Athletics at the 1971 Pan American Games – Women's 100 metres
| Women's 100 metres at the Pan American Games |
|---|
The women's 100 metres event at the 1971 Pan American Games was held in Cali on 2 and 3 August.[1][2]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Iris Davis |
Stephanie Berto |
Silvia Chivás |
Results
Heats
Held on 2 August
Wind:
Heat 1: +3.8 m/s, Heat 2: +4.4 m/s, Heat 3: +1.8 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iris Davis | 11.23 | Q | |
| 2 | 1 | Silvia Chivás | 11.39 | Q | |
| 3 | 2 | Orien Brown | 11.48 | Q | |
| 4 | 1 | Stephanie Berto | 11.52 | Q | |
| 4 | 2 | Fulgencia Romay | 11.52 | Q | |
| 6 | 2 | Rose Allwood | 11.53 | Q | |
| 7 | 2 | Silvina Pereira da Silva | 11.56 | Q | |
| 8 | 3 | Juana Mosquera | 11.60 | Q | |
| 9 | 2 | Joan Porter | 11.79 | Q | |
| 10 | 1 | Irene Fitzner | 11.94 | Q | |
| 11 | 3 | María Luisa Vilca | 11.95 | Q | |
| 12 | 2 | Claudette Powell | 12.01 | q | |
| 12 | 3 | Diva Bishop | 12.01 | Q | |
| 14 | 3 | Joyce Veira | 12.09 | Q | |
| 15 | 2 | Sandra Johnson | 12.10 | ||
| 16 | 1 | Edith Noeding | 12.25 | Q | |
| 17 | 2 | Zulay Montaño | 12.30 | ||
| 18 | 3 | Beatriz Allocco | 12.53 | Q | |
| 19 | 1 | Adriana Marchena | 12.62 | ||
| 20 | 1 | Aida Ortiz | 12.64 | ||
| 21 | 3 | Mayra Figueroa | 13.67 | ||
| 3 | Patty Loverock | DNF | |||
| 3 | Josefa Vicent | DNS |
Semifinals
Held on 3 August
Wind:
Heat 1: +2.7 m/s, Heat 2: +3.8 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iris Davis | 11.29 | Q | |
| 2 | 2 | Silvia Chivás | 11.43 | Q | |
| 3 | 2 | Orien Brown | 11.52 | Q | |
| 4 | 1 | Stephanie Berto | 11.55 | Q | |
| 5 | 2 | Rose Allwood | 11.60 | Q | |
| 6 | 1 | Juana Mosquera | 11.64 | Q | |
| 7 | 1 | Silvina Pereira da Silva | 11.71 | Q | |
| 8 | 2 | María Luisa Vilca | 11.98 | Q | |
| 9 | 2 | Irene Fitzner | 12.02 | ||
| 10 | 2 | Joyce Veira | 12.03 | ||
| 11 | 2 | Joan Porter | 12.06 | ||
| 12 | 1 | Diva Bishop | 12.14 | ||
| 13 | 1 | Edith Noeding | 12.40 | ||
| 14 | 1 | Beatriz Allocco | 12.40 | ||
| 1 | Fulgencia Romay | DNS | |||
| 2 | Claudette Powell | DNS |
Final
Held on 3 August
Wind: +3.0 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Iris Davis | 11.25 | |||
| Stephanie Berto | 11.40 | |||
| Silvia Chivás | 11.47 | |||
| 4 | Orien Brown | 11.49 | ||
| 5 | Juana Mosquera | 11.49 | ||
| 6 | Rose Allwood | 11.65 | ||
| 7 | María Luisa Vilca | 11.99 | ||
| Silvina Pereira da Silva | DNS |
References
- ^ Full results
- ^ "Track and Field Statistics". trackfield.brinkster.net. Retrieved 29 November 2019.
