Athletics at the 1965 Summer Universiade – Women's 100 metres
The women's 100 metres event at the 1965 Summer Universiade was held at the People's Stadium in Budapest on 25 and 26 August 1965.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Irena Kirszenstein |
Miguelina Cobián |
Liz Gill |
Results
Heats
Held on 25 August
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Irena Kirszenstein | 11.3 | Q[2] | |
| 2 | 1 | Ritsuko Sukegawa | 11.8 | Q | |
| 3 | 1 | Ida Such | 11.8 | Q | |
| 4 | 1 | Manuela Kaufhold | 12.4 | Q | |
| 1 | 2 | Miguelina Cobián | 11.4 | Q[3] | |
| 2 | 2 | Renāte Lāce | 11.7 | Q | |
| 3 | 2 | Gerlinde Beyrichen | 11.7 | Q | |
| 4 | 2 | Danuta Straszyńska | 12.0 | Q | |
| 5 | 2 | Lorna McGarvey | 12.1 | ||
| 6 | 2 | Louise Fricq | 12.6 | ||
| 1 | 3 | Liz Gill | 11.6 | Q[2] | |
| 2 | 3 | Lyudmila Samotyosova | 11.6 | Q[3] | |
| 3 | 3 | Marlies Fünfstück | 12.0 | Q | |
| 4 | 3 | Helga Kapfer | 12.2 | Q | |
| 5 | 3 | Gabrielle Meyer | 12.5 | [4] | |
| 5 | 3 | Teréz Bata | 13.1 |
Semifinals
Held on 26 August
Wind:
Heat 1: +4.8 m/s, Heat 2: ? m/s
| Rank | Heat | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Irena Kirszenstein | 11.3 | Q | |
| 2 | 1 | Liz Gill | 11.5 | Q[3] | |
| 3 | 1 | Renāte Lāce | 11.7 | Q | |
| 4 | 1 | Ida Such | 12.0 | Q | |
| 5 | 1 | Marlies Fünfstück | 12.1 | ||
| 6 | 1 | Helga Kapfer | 12.6 | ||
| 1 | 2 | Miguelina Cobián | 11.4 | Q | |
| 2 | 2 | Lyudmila Samotyosova | 11.7 | Q | |
| 3 | 2 | Gerlinde Beyrichen | 11.8 | Q | |
| 4 | 2 | Ritsuko Sukegawa | 11.8 | Q | |
| 5 | 2 | Manuela Kaufhold | 12.6 | ||
| 2 | Danuta Straszyńska | ? |
Final
Wind: +2.6 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Irena Kirszenstein | 11.3 | |||
| Miguelina Cobián | 11.5 | |||
| Liz Gill | 11.6 | |||
| 4 | Renāte Lāce | 11.7 | ||
| 5 | Lyudmila Samotyosova | 11.7 | ||
| 6 | Gerlinde Beyrichen | 11.7 | ||
| 7 | Ritsuko Sukegawa | 11.8 | ||
| 8 | Ida Such | 11.9 |
References
- ^ Results at Tilastopaja
- ^ a b Rodda, John (26 August 1965). "Matson's display of power". The Manchester Guardian. p. 10. Retrieved 15 February 2021.
- ^ a b c Soviet results Archived 2021-10-31 at the Wayback Machine (p137)
- ^ French results
- ^ García, Gerardo (27 August 1965). "El japonés Iljima con 10"1 superó el record universitario" (in Spanish). Mundo Deportivo. p. 5. Retrieved 13 February 2021.
- ^ Rodda, John (27 August 1965). "Miss Gill rises to the challenge". The Manchester Guardian. p. 13. Retrieved 15 February 2021.
