Alpine skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's slalom
| Men's slalom at the XVII Olympic Winter Games | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Venue | Hafjell | ||||||||||||
| Date | February 27, 1994 | ||||||||||||
| Competitors | 57 from 25 nations | ||||||||||||
| Winning time | 2:02.02 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Alpine skiing at the 1994 Winter Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Combined | men | women |
| Downhill | men | women |
| Giant slalom | men | women |
| Slalom | women | |
| Super-G | men | women |
The Men's slalom competition of the Lillehammer 1994 Olympics was held at Hafjell.[1][2]
The defending world champion was Kjetil André Aamodt of Norway, while Sweden's Thomas Fogdö was the defending World Cup slalom champion and Alberto Tomba champion of the 1994 World Cup.[3][4]
Results
| Rank | Name | Country | Run 1 | Run 2 | Total | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Stangassinger | 1:01.00 | 1:01.02 | 2:02.02 | +0.00 | ||
| Alberto Tomba | 1:02.84 | 0:59.33 | 2:02.17 | +0.15 | ||
| Jure Košir | 1:02.55 | 0:59.98 | 2:02.53 | +0.51 | ||
| 4 | Mitja Kunc | 1:02.82 | 0:59.80 | 2:02.62 | +0.60 | |
| 5 | Thomas Fogdö | 1:02.98 | 1:00.07 | 2:03.05 | +1.03 | |
| 6 | Finn Christian Jagge | 1:02.16 | 1:01.03 | 2:03.19 | +1.17 | |
| 7 | Paul Casey Puckett | 1:02.97 | 1:00.50 | 2:03.47 | +1.45 | |
| 8 | Angelo Weiss | 1:02.77 | 1:00.95 | 2:03.72 | +1.70 | |
| 9 | Patrick Staub | 1:02.46 | 1:01.73 | 2:04.19 | +2.17 | |
| 10 | Andrej Miklavc | 1:02.57 | 1:01.78 | 2:04.35 | +2.33 | |
| 11 | Andrea Zinsli | 1:02.87 | 1:02.07 | 2:04.94 | +2.92 | |
| 12 | Mika Marila | 1:02.54 | 1:02.45 | 2:04.99 | +2.97 | |
| 13 | Mats Ericson | 1:03.25 | 1:02.24 | 2:05.49 | +3.47 | |
| 14 | Thomas Grandi | 1:03.48 | 1:02.06 | 2:05.54 | +3.52 | |
| 15 | Michael von Grünigen | 1:03.94 | 1:01.94 | 2:05.88 | +3.86 | |
| 16 | Yves Dimier | 1:03.72 | 1:03.27 | 2:06.99 | +4.97 | |
| 17 | Paul Accola | 1:04.45 | 1:03.11 | 2:07.56 | +5.54 | |
| 18 | Kiminobu Kimura | 1:05.26 | 1:02.71 | 2:07.97 | +5.95 | |
| 19 | Takuya Ishioka | 1:05.94 | 1:04.40 | 2:10.34 | +8.32 | |
| 20 | Vicente Tomas | 1:06.71 | 1:06.73 | 2:13.44 | +11.42 | |
| 21 | Hur Seung-Wook | 1:07.43 | 1:06.23 | 2:13.66 | +11.64 | |
| 22 | Attila Bónis | 1:10.87 | 1:09.56 | 2:20.43 | +18.41 | |
| - | Kjetil André Aamodt | 1:01.80 | DNF | - | - | |
| - | Peter Roth | 1:01.84 | DNF | - | - | |
| - | Thomas Sykora | 1:02.03 | DNF | - | - | |
| - | Rob Crossan | 1:03.45 | DNF | - | - | |
| - | Sébastien Amiez | 1:03.66 | DNF | - | - | |
| - | Tetsuya Okabe | 1:03.98 | DNF | - | - | |
| - | Matt Grosjean | 1:04.24 | DNF | - | - | |
| - | Jeremy Nobis | 1:04.86 | DNF | - | - | |
| - | Armin Bittner | DNF | - | - | - | |
| - | Gregor Grilc | DQ | - | - | - | |
| - | Ole Kristian Furuseth | DQ | - | - | - | |
| - | Günther Mader | DNF | - | - | - | |
| - | Bernhard Gstrein | DNF | - | - | - | |
| - | Lasse Kjus | DNF | - | - | - | |
| - | Marc Girardelli | DQ | - | - | - | |
| - | Bernhard Bauer | DNF | - | - | - | |
| - | Fabrizio Tescari | DNF | - | - | - | |
| - | Johan Wallner | DNF | - | - | - | |
| - | Norman Bergamelli | DNF | - | - | - | |
| - | Erik Schlopy | DNF | - | - | - | |
| - | Ovidio García | DNF | - | - | - | |
| - | Gaku Hirasawa | DNF | - | - | - | |
| - | Tobias Hellman | DNF | - | - | - | |
| - | Lyubomir Popov | DNF | - | - | - | |
| - | Gerard Escoda | DNF | - | - | - | |
| - | Kristinn Björnsson | DNF | - | - | - | |
| - | Simon Wi Rutene | DNF | - | - | - | |
| - | Bill Gaylord | DNF | - | - | - | |
| - | Xavier Ubeira | DNF | - | - | - | |
| - | Haukur Arnórsson | DNF | - | - | - | |
| - | Federico Van Ditmar | DNF | - | - | - | |
| - | Petar Dichev | DNF | - | - | - | |
| - | Marcin Szafrański | DNF | - | - | - | |
| - | Vedran Pavlek | DNF | - | - | - | |
| - | Levan Abramishvili | DNF | - | - | - |
References
- ^ a b "Lillehammer 1994 Official Report" (PDF). Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité. LA84 Foundation. 1994. Retrieved October 1, 2013.
- ^ "Alpine Skiing at the 1994 Lillehammer Winter Games: Men's Slalom". Sports Reference. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 29 March 2018.
- ^ "1993 World Cup standings". FIS. Retrieved November 20, 2013.
- ^ "1993 World Championships results". FIS. Retrieved November 20, 2013.
