2024 FIL World Luge Championships – Men's sprint
| Men's sprint at the 2024 FIL World Luge Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Altenberg bobsleigh, luge, and skeleton track | |||||||||
| Location | Altenberg, Germany | |||||||||
| Dates | 26 January | |||||||||
| Competitors | 35 from 16 nations | |||||||||
| Winning time | 33.001 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 FIL World Luge Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Individual | men | women |
| Doubles | men | women |
| Individual sprint | women | |
| Doubles' sprint | men | women |
| Relay | team | |
The Men's sprint competition at the 2024 FIL World Luge Championships was held on 26 January 2024.[1][2]
Results
The qualification was started at 10:45.[3] The final was started at 14:48.[4]
| Rank | Bib | Name | Country | Qualification | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Diff | ||||
| 8 | David Gleirscher | 33.387 | 6 | 33.001 | 1 | ||
| 15 | Max Langenhan | 33.166 | 1 | 33.071 | 2 | ||
| 12 | Kristers Aparjods | 33.456 | 11 | 33.124 | 3 | ||
| 4 | 10 | Felix Loch | 33.232 | 2 | 33.164 | 4 | |
| 5 | 9 | Wolfgang Kindl | 33.245 | 3 | 33.239 | 5 | |
| 6 | 13 | Nico Gleirscher | 33.336 | 4 | 33.260 | 6 | |
| 7 | 14 | Jonas Müller | 33.395 | 7 | 33.275 | 7 | |
| 8 | 17 | Jozef Hušla | 33.436 | 10 | 33.350 | 8 | |
| 9 | 6 | Tucker West | 33.359 | 5 | 33.397 | 9 | |
| 10 | 1 | Gints Bērziņš | 33.576 | 15 | 33.442 | 10 | |
| 11 | 7 | Jonathan Gustafson | 33.418 | 8 | 33.452 | 11 | |
| 12 | 16 | Andriy Mandziy | 33.520 | 13 | 33.784 | 12 | |
| 13 | 11 | Dominik Fischnaller | 33.468 | 12 | 33.799 | 13 | |
| 14 | 4 | David Nössler | 33.418 | 8 | 33.868 | 14 | |
| 15 | 22 | Timon Grancagnolo | 33.543 | 14 | 33.977 | 15 | |
| 16 | 2 | Leon Felderer | 33.591 | 16 | Did not advance | ||
| 17 | 19 | Mateusz Sochowicz | 33.610 | 17 | |||
| 18 | 30 | Kaspars Rinks | 33.622 | 18 | |||
| 19 | 21 | Alex Gufler | 33.638 | 19 | |||
| 20 | 3 | Anton Dukach | 33.686 | 20 | |||
| 21 | 5 | Alexander Ferlazzo | 33.725 | 21 | |||
| 22 | 20 | Valentin Crețu | 33.773 | 22 | |||
| 23 | 18 | Hunter Harris | 33.929 | 23 | |||
| 24 | 25 | Lukas Peccei | 33.979 | 24 | |||
| 25 | 26 | Svante Kohala | 34.056 | 25 | |||
| 26 | 23 | Marián Skupek | 34.076 | 26 | |||
| 27 | 27 | Dylan Morse | 34.323 | 27 | |||
| 28 | 29 | Seiya Kobayashi | 34.333 | 28 | |||
| 29 | 24 | Eduard Crăciun | 34.550 | 29 | |||
| 30 | 33 | Bao Zhenyu | 34.558 | 30 | |||
| 31 | 32 | Li Jing | 35.777 | 31 | |||
| 32 | 34 | Liu Shaonan | 36.064 | 32 | |||
| 33 | 36 | Walter Vikström | 36.565 | 33 | |||
| 34 | 35 | Hamza Pleho | 36.686 | 34 | |||
| 35 | 28 | Danyil Martsinovskyi | 36.718 | 35 | |||
| – | 31 | Mirza Nikolajev | Did not start | ||||
References
- ^ "Program" (PDF). fil-luge.org. 22 January 2024. Archived (PDF) from the original on 19 January 2024. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "Start list" (PDF). fil-luge.org. 25 January 2024. Archived from the original (PDF) on 25 January 2024. Retrieved 25 January 2024.
- ^ "Qualification results" (PDF). fil-luge.org. 26 January 2024. Archived (PDF) from the original on 26 January 2024. Retrieved 26 January 2024.
- ^ "Final results" (PDF). fil-luge.org. 26 January 2024. Archived (PDF) from the original on 26 January 2024. Retrieved 26 January 2024.
