2024 6 Hours of Abu Dhabi

The 2024 6 Hours of Abu Dhabi (formally known as the Hankook 6 Hours Abu Dhabi), was the 4th running of the 6 Hours of Abu Dhabi, an endurance race that took place at the Yas Marina Circuit on 21 January 2024. The race was the second round of the 2023–24 Middle East Trophy after the 2024 Dubai 24 Hour was delayed due to shipping issues in the Bab-el-Mandeb Strait.[1]
Schedule
| Date | Time (local: GST) | Event | Duration | 
|---|---|---|---|
| Saturday, 20 January | 9:00 - 10:00 | Free Practice | 90 Minutes | 
| 17:10 - 17:50 | Qualifying | 3x15 Minutes | |
| Sunday, 21 January | 10:00 - 16:00 | Race | 6 Hours | 
| Source:[2] | |||
Entry List
The entry list consisted of 43 cars; 15 were entered in GT3, 7 in GTX, 11 in 992, 5 in GT4, and 5 in TCE.[3]
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
Qualifying
Pole positions in each class are denoted in bold.
| Pos. | Class | No. | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Avg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 Am | 21 |  HAAS RT | 1:54.309 | 1:54.065 | 1:54.008 | 1:54.127 | 
| 2 | GT3 Pro/Am | 96 |  Car Collection Motorsport | 1:55.124 | 1:53.742 | 1:53.734 | 1:54.200 | 
| 3 | GT3 Am | 86 |  Baron Motorsport | 1:53.844 | 1:56.380 | 1:53.467 | 1:54.563 | 
| 4 | GT3 Am | 91 |  Herberth Motorsport | 1:55.050 | 1:55.024 | 1:53.960 | 1:54.678 | 
| 5 | GT3 Pro/Am | 10 | .svg.png) EBM – Grove Racing | 1:57.141 | 1:53.925 | 1:53.233 | 1:54.766 | 
| 6 | GT3 Pro/Am | 22 |  Century Motorsport | 1:54.736 | 1:54.934 | 1:55.444 | 1:55.038 | 
| 7 | GT3 Pro/Am | 13 |  Race Lab | 1:56.687 | 1:53.951 | 1:54.556 | 1:55.064 | 
| 8 | GT3 Pro | 50 |  Huber Motorsport | 1:55.087 | 1:54.625 | 1:56.085 | 1:55.265 | 
| 9 | GT3 Pro | 99 |  Attempto Racing | 1:55.829 | 1:55.889 | 1:54.781 | 1:55.499 | 
| 10 | GT3 Pro/Am | 95 |  Manamauri Energy by Ebimotors | 1:56.392 | 1:54.761 | 1:55.383 | 1:55.512 | 
| 11 | GT3 Am | 85 |  CP Racing | 1:56.851 | 1:56.230 | 1:55.451 | 1:56.177 | 
| 12 | GT3 Pro | 80 |  Goroyan RT by Car Collection Motorsport | 1:59.289 | 1:55.568 | 1:54.547 | 1:56.468 | 
| 13 | GT3 Am | 44 |  ARC Bratislava | 1:57.920 | 1:56.832 | 1:55.065 | 1:56.605 | 
| 14 | GTX | 701 |  Vortex V8 | 1:55.912 | 1:58.199 | 1:56.801 | 1:56.970 | 
| 15 | GT3 Am | 48 |  S'Aalocin by Kox Racing | 1:59.500 | 1:56.964 | 1:55.141 | 1:57.201 | 
| 16 | GT3 Pro/Am | 92 |  HAAS RT | 1:57.725 | 1:55.502 | 1:59.458 | 1:57.561 | 
| 17 | GTX | 750 |  Scott Sport | 2:01.297 | 1:56.153 | 1:55.824 | 1:57.758 | 
| 18 | GTX | 710 |  Leipert Motorsport | 1:58.965 | 2:00.273 | 1:55.840 | 1:58.359 | 
| 19 | GTX | 714 |  Razoon – More Than Racing | 1:59.680 | 1:57.927 | 1:58.164 | 1:58.590 | 
| 20 | 992 Pro | 909 |  Red Camel-Jordans.nl | 1:59.297 | 1:59.034 | 1:58.160 | 1:58.830 | 
| 21 | GTX | 795 |  Toro Verde GT | 2:00.427 | 1:58.067 | 1:58.561 | 1:59.018 | 
| 22 | 992 Am | 971 |  RABDAN by Fulgenzi Racing | 2:00.177 | 1:59.994 | 1:57.726 | 1:59.299 | 
| 23 | 992 Am | 931 |  QMMF by HRT Suhail Qatar | 1:59.827 | 2:00.230 | 1:58.872 | 1:59.643 | 
| 24 | 992 Pro | 965 |  MDM Ireckonu | 2:01.157 | 1:58.789 | 1:59.312 | 1:59.752 | 
| 25 | 992 Am | 936 |  KKrämer Racing | 1:59.606 | 1:58.575 | 2:01.259 | 1:59.813 | 
| 26 | 992 Am | 908 |  SebLajoux Racing by DUWO Racing | 1:59.602 | 2:02.401 | 1:59.301 | 2:00.434 | 
| 27 | 992 Pro | 937 |  KKrämer Racing | 2:02.710 | 1:58.245 | 2:02.567 | 2:01.174 | 
| 28 | 992 Am | 918 |  PRP Motorsports with HRT | 2:01.443 | 2:01.966 | 2:00.926 | 2:01.445 | 
| 29 | 992 Pro | 921 | .svg.png) Mühlner Motorsport | 2:04.298 | 1:59.731 | 2:00.363 | 2:01.464 | 
| 30 | 992 Am | 988 |  Neuhofer Rennsport by MRS GT-Racing | 2:02.887 | 2:03.779 | 1:59.167 | 2:01.944 | 
| 31 | 992 Am | 992 |  NKPP Racing by Bas Koeten | 2:01.107 | 2:02.094 | 2:03.367 | 2:02.189 | 
| 32 | GT4 | 429 |  Century Motorsport | 2:04.129 | 2:03.081 | 2:04.100 | 2:03.770 | 
| 33 | GT4 | 408 |  GPM Racing by Dragon | 2:06.294 | 2:03.940 | 2:04.280 | 2:04.838 | 
| 34 | GT4 | 423 |  Toyota Gazoo Racing UK | 2:05.086 | 2:05.575 | 2:04.563 | 2:05.074 | 
| 35 | GT4 | 496 |  Continental Racing | 2:04.452 | 2:04.127 | 2:07.133 | 2:05.237 | 
| 36 | GT4 | 438 |  AGMC Racing Team by Simpson Motorsport | 2:09.098 | 2:05.523 | 2:05.273 | 2:06.631 | 
| 37 | GTX | 715 | .svg.png) P21 Motorsport | 2:13.862 | 2:05.428 | 2:03.036 | 2:07.442 | 
| 38 | TCX | 278 |  CWS Engineering | 2:06.370 | 2:09.008 | 2:07.741 | 2:07.706 | 
| 39 | TCX | 277 |  CWS Engineering | 2:09.931 | 2:08.349 | 2:06.211 | 2:08.163 | 
| 40 | TCR | 188 | .svg.png) AC Motorsport | 2:08.237 | 2:08.995 | 2:08.871 | 2:08.701 | 
| 41 | TCR | 138 |  Simpson Motorsport | 2:10.807 | 2:11.866 | 2:10.172 | 2:10.948 | 
| 42 | TCX | 223 |  Race Track Competition | 2:07.583 | 2:15.926 | 2:10.415 | 2:11.308 | 
| 43 | GTX | 721 | .svg.png) P21 Motorsport | 2:28.800 | 2:03.084 | 2:08.905 | 2:13.596 | 
| Source:[5] | |||||||
Race
Class winners are denoted in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Chassis | Time/Reason | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | GT3 Pro/Am | 96 |  Car Collection Motorsport |  Dustin Blattner  Loek Hartog  Dennis Marschall | Porsche 911 GT3 R (992) | 6:00:29.851 | 140 | 
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | |||||||
| 2 | GT3 Am | 86 |  Baron Motorsport |  Philipp Baron  Axcil Jefferies  Ernst Kirchmayr | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | +57.439 | 140 | 
| Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | |||||||
| 3 | GT3 Pro/Am | 95 |  Manamauri Energy by Ebimotors |  Fabrizio Broggi  Sabino de Castro  Sergiu Nicolae  Cosimo Papi | Porsche 911 GT3 R (992) | +1:18.595 | 140 | 
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | |||||||
| 4 | GT3 Pro | 99 |  Attempto Racing |  Alex Aka .svg.png) Jef Machiels  Florian Scholze | Audi R8 LMS Evo II | +1:20.052 | 140 | 
| Audi DAR 5.2 L V10 | |||||||
| 5 | GT3 Am | 91 |  Herberth Motorsport |  Antares Au  Ralf Bohn  Alfred Renauer | Porsche 911 GT3 R (992) | +1:36.125 | 140 | 
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | |||||||
| 6 | GT3 Am | 85 |  CP Racing |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Charles Putman  Shane Lewis | Mercedes-AMG GT3 Evo | +1:46.068 | 140 | 
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | |||||||
| 7 | GT3 Pro | 80 |  Goroyan RT by Car Collection Motorsport |  Artur Goroyan  Roman Mavlanov  Markus Winkelhock | Audi R8 LMS Evo II | +1 Lap | 139 | 
| Audi DAR 5.2 L V10 | |||||||
| 8 | GT3 Am | 21 |  HAAS RT | .svg.png) Mathieu Detry  Thomas Kiefer  Torsten Kratz  Stanislav Minsky | Audi R8 LMS Evo II | +1 Lap | 139 | 
| Audi DAR 5.2 L V10 | |||||||
| 9 | GT3 Pro | 50 |  Huber Motorsport |  Marc Bartels  Finn Gehrsitz  Tim Zimmerman | Porsche 911 GT3 R (992) | +1 Lap | 139 | 
| Porsche M97/80 4.2 L Flat-6 | |||||||
| 10 | 992 Pro | 909 |  Red Camel-Jordans.nl |  Ivo Breukers  Luc Breukers .svg.png) Fabian Danz | Porsche 992 GT3 Cup | +3 Laps | 137 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT3 Pro/Am | 13 |  Race Lab |  Euan Hankey  James Kell  Lucky Khera  Thomas Surgent | McLaren 720S GT3 Evo | +3 Laps | 137 | 
| McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 12 | 992 Am | 931 |  QMMF by HRT Suhail Qatar |  Ibrahim Al-Abdulghani  Abdulla Ali Al-Khelaifi  Ghanim Ali Al Maadheed  Julian Hanses | Porsche 992 GT3 Cup | +4 Laps | 136 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 13 | 992 Am | 971 |  RABDAN by Fulgenzi Racing |  Saif Alameri  Salem Alketbi  Christopher Zöchling | Porsche 992 GT3 Cup | +4 Laps | 136 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 14 | 992 Am | 936 |  KKrämer Racing |  "Selv"  Michele di Martino  Fidel Leib  Alexej Veremenko | Porsche 992 GT3 Cup | +4 Laps | 136 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 15 | 992 Am | 992 |  NKPP Racing by Bas Koeten |  Gjis Bessem  Harry Hilders | Porsche 992 GT3 Cup | +5 Laps | 135 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 16 | 992 Pro | 965 |  MDM Ireckonu |  Tom Coronel  Jan Jaap van Roon | Porsche 992 GT3 Cup | +5 Laps | 135 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT3 Am | 44 |  ARC Bratislava |  Petr Fulín  Miro Konôpka  Zdeno Mikulasko | Lamborghini Huracán GT3 Evo | +6 Laps | 134 | 
| Lamborghini DGF 5.2 L V10 | |||||||
| 18 | GT3 Am | 48 |  S'Aalocin by Kox Racing |  Peter Kox  Stéphane Kox  Nico Pronk | Porsche 911 GT3 R (991.2) | +6 Laps | 134 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 19 | GTX | 701 |  Vortex V8 |  Lionel Amrouche  Philippe Bonnel  Arnaud Gomez  Olivier Gomez | Vortex 2.0 | +6 Laps | 134 | 
| Chevrolet LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 20 | GTX | 750 |  Scott Sport | .svg.png) Keith Frieser  Mikkel Mac | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | +6 Laps | 134 | 
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 21 | 992 Am | 988 |  Neuhofer Rennsport by MRS GT-Racing |  Felix Neuhofer  Markus Neuhofer  Alexey Denisov | Porsche 992 GT3 Cup | +7 Laps | 133 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 22 | 992 Am | 937 |  KKrämer Racing |  Karsten Krämer .svg.png) Cameron McLeod  Mark "Speakerwas"  Etienne Ploenes | Porsche 992 GT3 Cup | +7 Laps | 133 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 23 | 992 Pro | 921 | .svg.png) Mühlner Motorsport |  Peter Terting  Vladislav Lomko  Bryan Sircely | Porsche 992 GT3 Cup | +8 Laps | 132 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 24 | 992 Am | 908 |  SebLajoux Racing by DUWO Racing |  Sebastien Lajoux .svg.png) Benjamin Paque  Stéphane Perrin | Porsche 992 GT3 Cup | +8 Laps | 132 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 25 | GT4 | 429 |  Century Motorsport |  Ravi Ramyead  Charlie Robertson | BMW M4 GT4 Gen II | +10 Laps | 130 | 
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | |||||||
| 26 | GT4 | 438 |  AGMC Racing Team by Simpson Motorsport |  Tim Docker .svg.png) Fabian Duffieux  Ivan Krapivtsev | BMW M4 GT4 Gen II | +10 Laps | 130 | 
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | |||||||
| 27 | GT4 | 423 |  Toyota Gazoo Racing UK |  Samuel Harrison  Kavi Jundu  Michael O'Brien  Benjamin Tusting | Toyota GR Supra GT4 Evo | +11 Laps | 129 | 
| BMW B58B30 3.0 L Twin-Turbo I6 | |||||||
| 28 | GT4 | 496 |  Continental Racing |  Ahmed Al Khaja  Andrey Solukovtsev  Vasily Vladykin | Toyota GR Supra GT4 Evo | +12 Laps | 128 | 
| BMW B58B30 3.0 L Twin-Turbo I6 | |||||||
| 29 | TCR | 188 | .svg.png) AC Motorsport |  Ivars Vallers  James Kaye | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | +12 Laps | 128 | 
| Volkswagen EA888 2.0 L I4 | |||||||
| 30 | TCX | 277 |  CWS Engineering |  Dale Albutt  Owen Hizzey  Colin White | Ginetta G55 Supercup | +13 Laps | 127 | 
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 31 | GTX | 715 | .svg.png) P21 Motorsport | .svg.png) Rúben Costa .svg.png) José Monroy .svg.png) Rui Miritta  "BigGeorge" | Porsche 991 GT3 Cup II | +14 Laps | 126 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 32 | 992 Am | 918 |  PRP Motorsports with HRT |  Steven Liquorish  Graeme Mundy  Gilles Vannelet | Porsche 992 GT3 Cup | +16 Laps | 124 | 
| Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
| 33 | TCR | 138 |  Simpson Motorsport |  Jason Garrett  Ricky Coomber  Andrei Muraveika  Ivan Stanchin | Audi RS 3 LMS TCR (2017) | +18 Laps | 122 | 
| Volkswagen 2.0 L I4 | |||||||
| 34 | GT3 Pro | 10 | .svg.png) EBM – Grove Racing | .svg.png) Brenton Grove .svg.png) Stephen Grove .svg.png) Jordan Love | Mercedes-AMG GT3 Evo | +22 Laps | 118 | 
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | |||||||
| 35 | GTX | 714 |  Razoon - More Than Racing |  Arthur Chwist  Daniel Drexel  Denis Liebl | KTM X-Bow GT2 Concept | +26 Laps | 114 | 
| Audi 2.5 L I5 | |||||||
| 36 | TCX | 278 |  CWS Engineering | .svg.png) Mark Griffith  Colin White | Ginetta G55 Supercup | +28 Laps | 112 | 
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | |||||||
| 37 DNF | GT3 Pro/Am | 22 |  Century Motorsport |  Jack Barlow  Carl Cavers  Lewis Plato | BMW M4 GT3 | Clutch | 99 | 
| BMW S58B30T0 3.0 L Turbo V8 | |||||||
| 38 DNF | GTX | 710 |  Leipert Motorsport |  Gregg Gorski .svg.png) Brendon Leitch  Gerhard Watzinger | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 | Did not finish | 78 | 
| Lamborghini 5.2 L V10 | |||||||
| 39 DNF | GTX | 721 | .svg.png) P21 Motorsport | .svg.png) Rúben Costa .svg.png) Alexandre Fonseca .svg.png) José Monroy .svg.png) Kika Queiroz | Porsche 991 GT3 Cup I | Did not finish | 73 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 40 DNF | TCX | 223 |  Race Track Competition |  Gilles Bruckner  Daniel Lamouli  Tommy Rollinger | Lamera GT | Retired | 58 | 
| Volvo 2.5 L I5 | |||||||
| 41 DNF | GT4 | 408 |  GPM Racing by Dragon | .svg.png) Ramez Azzam  Denis Bulatov  Keith Gatehouse | Mercedes-AMG GT4 | Retired | 55 | 
| Mercedes-AMG M178 4.0 L V8 | |||||||
| 42 DNF | GTX | 795 |  Toro Verde GT |  Mike Simpson  Freddie Tomlinson  Lawrence Tomlinson | Ginetta G56 Cup | Retired | 32 | 
| GM LS3 6.2 L V8 | |||||||
| 43 DNF | GT3 Pro/Am | 92 |  HAAS RT |  Edoardo Bacci  Masoud Jaberian  Alessandro Tonoli | Mercedes-AMG GT3 Evo | Engine | 21 | 
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | |||||||
| Source:[6][7] | |||||||
References
- ^ Euwema, Davey (December 27, 2023). "24H Dubai Postponed, Creating Rolex 24 Clash – Sportscar365". sportscar365.com. Archived from the original on January 4, 2025. Retrieved January 4, 2025.
- ^ "Raceresults > Results". getraceresults.com. Retrieved January 4, 2025.
- ^ "The title fight continues! 40-plus cars confirmed for 2024 Hankook 6H ABU DHABI". 24H Series. January 10, 2024. Retrieved January 4, 2025.
- ^ "PROVISIONAL ENTRY LIST HANKOOK 6H ABU DHABI". 24H Series. January 20, 2024. Archived from the original on January 4, 2025. Retrieved January 4, 2025.
- ^ "Hankook 6H ABU DHABI 2024 Combined Qualification - All Classes Final Result" (PDF). getraceresults.com. January 20, 2024. Archived from the original (PDF) on January 4, 2025. Retrieved January 4, 2025.
- ^ "Hankook 6H ABU DHABI 2024 Race Final Result" (PDF). getraceresults.com. January 21, 2024. Archived from the original (PDF) on January 4, 2025. Retrieved January 4, 2025.
- ^ Kilbey, Stephen (January 21, 2024). "Car Collection Takes Second 6H Abu Dhabi Win". www.dailysportscar.com. Archived from the original on January 4, 2025. Retrieved January 4, 2025.