2023 World Para Swimming Championships – Women's 200 metre freestyle
| 2023 World Para Swimming Championships | ||
|---|---|---|
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | |
| 400 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 150 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Relay | ||
| Freestyle | mixed | |
| Medley | mixed | |
The men's 200m freestyle events at the 2023 World Para Swimming Championships were held at the Manchester Aquatics Centre between 31 July and 6 August.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| S3 | Ellie Challis |
Susana Schnarndorf |
Leanne Smith |
| S5 | Monica Boggioni |
Tanja Scholz |
Agáta Koupilová |
| S14 | Jessica-Jane Applegate |
Bethany Firth |
Louise Fiddes |
Results
S14
- Heats
- WR : Bethany Firth
2:02.09
| Rank | Heat | Lane | Name | Nation | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Jessica-Jane Applegate | 2:10.96 | Q | |
| 2 | 2 | 6 | Pernilla Lindberg | 2:11.72 | Q | |
| 3 | 2 | 5 | Aira Kinoshita | 2:12.62 | Q | |
| 4 | 2 | 4 | Bethany Firth | 2:12.63 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Ruby Storm | 2:13.12 | Q | |
| 6 | 1 | 5 | Louise Fiddes | 2:13.49 | Q | |
| 7 | 1 | 3 | Madeleine McTernan | 2:13.53 | Q | |
| 8 | 1 | 6 | Nattharinee Khajhonmatha | 2:17.13 | Q | |
| 9 | 1 | 7 | Tejeda Eva Coronado | 2:17.74 | ||
| 10 | 2 | 7 | Chan Yui-lam | 2:18.43 | ||
| 11 | 1 | 2 | Angela Marina | 2:18.44 | ||
| 12 | 2 | 2 | Paige Leonhardt | 2:19.31 | ||
| 13 | 2 | 1 | Janina Falk | 2:19.41 | ||
| 14 | 1 | 1 | Ho Ying Cheung | 2:20.36 |
- Final[1]
| Rank | Lane | Athlete | Nation | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jessica-Jane Applegate | 2:09.09 | Q | ||
| 6 | Bethany Firth | 2:10.05 | Q | ||
| 7 | Louise Fiddes | 2:10.36 | Q | ||
| 4 | 5 | Pernilla Lindberg | 2:10.67 | Q | |
| 5 | 3 | Aira Kinoshita | 2:10.83 | Q | |
| 6 | 8 | Nattharinee Khajhonmatha | 2:13.51 | Q | |
| 7 | 2 | Ruby Storm | 2:14.02 | Q | |
| 8 | 1 | Madeleine McTernan | 2:16.40 | Q |
References
- ^ "Results summary" (PDF). paralympic.org. Retrieved 1 August 2023.