2023 Cleveland Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2023 Cleveland Open | |
| Champion |  Aleksandar Kovacevic | 
| Runner-up |  Wu Yibing | 
| Score | 3–6, 7–5, 7–6(7–2) | 
Dominic Stricker was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Aleksandar Kovacevic won the title after defeating Wu Yibing 3–6, 7–5, 7–6(7–2) in the final.
Seeds
 Emilio Gómez (semifinals) Emilio Gómez (semifinals)
 Wu Yibing (final) Wu Yibing (final)
 Steve Johnson (quarterfinals) Steve Johnson (quarterfinals)
 Jack Sock (first round) Jack Sock (first round)
 Aleksandar Kovacevic (champion) Aleksandar Kovacevic (champion)
 Stefan Kozlov (quarterfinals) Stefan Kozlov (quarterfinals)
 Brandon Holt (second round) Brandon Holt (second round)
.svg.png) Gabriel Diallo (quarterfinals) Gabriel Diallo (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Emilio Gómez | 77 | 4 | 3 | |||||||||
| 5 |  Aleksandar Kovacevic | 65 | 6 | 6 | |||||||||
| 5 |  Aleksandar Kovacevic | 3 | 7 | 77 | |||||||||
| 2 |  Wu Yibing | 6 | 5 | 62 | |||||||||
|  Tennys Sandgren | 3 | 2 | |||||||||||
| 2 |  Wu Yibing | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  E Gómez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ezekiel Clark | 5 | 2 | 1 |  E Gómez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  J Pinnington Jones | 6 | 3 | WC |  J Pinnington Jones | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
|  E Escobedo | 2 | 1r | 1 |  E Gómez | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  N Chappell | 3 | 64 | 8 | .svg.png) G Diallo | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  M Krueger | 6 | 77 |  M Krueger | 78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  Alafia Ayeni | 1 | 1 | 8 | .svg.png) G Diallo | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png) G Diallo | 6 | 6 | 1 |  E Gómez | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 |  S Johnson | 6 | 77 | 5 |  A Kovacevic | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  J Forejtek | 4 | 62 | 3 |  S Johnson | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  K Smith | 6 | 4 | 4 |  K Seelig | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Kyle Seelig | 2 | 6 | 6 | 3 |  S Johnson | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q |  TA Kodat | 5 | 7 | 3 | 5 |  A Kovacevic | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  I Marchenko | 7 | 5 | 6 |  I Marchenko | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  A Rybakov | 67 | 79 | 2 | 5 |  A Kovacevic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 |  A Kovacevic | 79 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  B Holt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  A Perez | 4 | 2 | 7 |  B Holt | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
|  Elmar Ejupovic | 2 | 77 | 64 |  T Sandgren | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  T Sandgren | 6 | 64 | 77 |  T Sandgren | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q |  M Pecotić | 1 | 2 |  Z Svajda | 0 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
|  Z Svajda | 6 | 6 |  Z Svajda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  A Michelsen | 77 | 6 | WC |  A Michelsen | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  J Sock | 63 | 4 |  T Sandgren | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6/WC |  S Kozlov | 6 | 710 | 2 |  Y Wu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt |  P Kypson | 4 | 68 | 6/WC |  S Kozlov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  R Harrison | 6 | 6 | Q |  R Harrison | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q |  Jaimee Floyd Angele | 2 | 1 | 6/WC |  S Kozlov | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  E Zhu | 2 | 5 | 2 |  Y Wu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  S Kirchheimer | 6 | 7 |  S Kirchheimer | 69 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Q |  A Mayo | 1 | 6 | 4 | 2 |  Y Wu | 711 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 |  Y Wu | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ "ATP Challenger Cleveland: Swiss talent Dominic Sticker wins second Challenger title". tennisnet.com. February 7, 2022.