2022 South East Asian Table Tennis Championships – Mixed doubles
| Mixed doubles at the 2022 South East Asian Table Tennis Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Fashion Island Hall 3rd | ||||||||||||
| Location | Bangkok, Thailand | ||||||||||||
| Date | 25 – 27 June | ||||||||||||
| Competitors | 54 from 7 nations | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
The mixed doubles at the 2022 South East Asian Table Tennis Championships in Bangkok, Thailand was held at Fashion Island Hall 3rd from 25 to 27 June 2022.[1]
Schedule
All times are Thailand Standard Time (UTC+07:00)
| Date | Time | Round |
|---|---|---|
| Saturday, 25 June 2022 | 10:00 | R1 (1/32) |
| 13:00 | R2 (1/16) | |
| Friday, 26 June 2022 | 10:00 | Quarterfinals |
| 16:00 | Semifinals | |
| Monday, 27 June 2022 | 17:00 | Final |
Main bracket
Top Draw
Source:[5]
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 11 | 4 | 1 | 15 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Draw
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 9 | 15 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 0 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 12 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final bracket
Source:[5]
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
| 11 | 8 | 6 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||
References
- ^ "12th Southeast Asian Table Tennis Championships 2022". www.seatta.org. Retrieved 7 July 2022.
- ^ "Schedule Day 3, June 25, 2022". seatta.org. Retrieved 7 July 2022.
- ^ "Schedule Day 4, June 26, 2022". seatta.org. Retrieved 7 July 2022.
- ^ "Schedule Day 5, June 27, 2022". seatta.org. Retrieved 7 July 2022.
- ^ a b "Mixed Doubles Results". South East Asian Table Tennis Association.