2022 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament – Women's freestyle
The women's freestyle competitions at the 2022 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament was held in Veliko Tarnovo, Bulgaria between 17 and 20 February 2022.
Women's freestyle
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Women's freestyle 50 kg
19–20 February[1]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 9F | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 12F | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 9F | ||||||||||
| 3 | 6F | ||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 3 | ||
| 9 | ||
| WO | ||
Women's freestyle 53 kg
19–20 February[2]
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| 8–11 | ||
| 0–6 Fall | ||
| 2–6 | ||
| 3–5 | ||
| 0–4 Fall | ||
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 3F | ||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||
| 6F | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 11F | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 10F | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| 2 | ||||||
| WO | 6 | |||||
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | |||||
Women's freestyle 55 kg
17–18 February[3]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | BUL | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | — | 4–1 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1–3 VPO1 | — | WO | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFO | 0–5 VFO | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ROU | NOR | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | — | 2–0 | 12–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0–3 VPO | — | 2–1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 VSU | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 5 | |||||||
| 4 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 5 | |||||||
| 8 | |||||||
Women's freestyle 57 kg
19–20 February[4]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4F | 7 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| WO | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
Women's freestyle 59 kg
17–18 February[5]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | GER | BLR | FRA | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 25 | — | 4–0 Fall | 4–9 | 7–1 Fall | 10–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 23 | 0–5 VFA | — | 5–2 Fall | 10–0 | 8–6 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 25 | 3–1 VPO1 | 0–5 VFA | — | 8–0 Fall | 6–0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0–5 VFA | 0–4 VSU | 0–5 VFA | — | 6–0 Fall | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0–4 VSU | 1–3 VPO1 | 0–3 VPO | 0–5 VFA | — |
Source: UWW
Women's freestyle 62 kg
18–19 February[6]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0R | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
Women's freestyle 65 kg
17–18 February[7]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 11 | 4 | |||||
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
Women's freestyle 68 kg
18–19 February[8]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||
| 18 | 7 | ||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 6F | ||
| 2 | ||
Women's freestyle 72 kg
17 February[9]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
Women's freestyle 76 kg
18–19 February[10]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | IND | GRE | GRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 22 | — | 5–2 Fall | 5–0 | 12–1 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0–5 VFA | — | 10–0 | 4–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0–3 VPO | 0–4 VSU | — | WO | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1–4 VSU1 | 0–3 VPO | 0–5 VIN | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | NOR | BUL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | — | 9–6 | 5–4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1–3 VPO1 | — | 10–6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1–3 VPO1 | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 10F | |||||||
| 1 | 12 | ||||||
| 0 | 2 | ||||||
| 10 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 1 | |||||||
| 4F | |||||||
See also
References
- ^ "WW - 50 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 132–133. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 53 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 137–140. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 55 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 143–144. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 57 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 147–148. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 59 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 151–152. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 62 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 155–156. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 65 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 159–160. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 68 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 163–164. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 72 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 167–168. Retrieved 23 June 2024.
- ^ "WW - 76 kg" (PDF). United World Wrestling. pp. 171–172. Retrieved 23 June 2024.