2021 ITF World Tennis Tour Maspalomas – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2021 ITF World Tennis Tour Maspalomas | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–0, 6–1 |
This was the first edition of the tournament.[1]
Arantxa Rus won the title, defeating Victoria Jiménez Kasintseva in the final, 6–0, 6–1.
Seeds
Arantxa Rus (champion)
Aleksandra Krunić (quarterfinals)
Julia Grabher (semifinals)
Yuki Naito (first round)
Seone Mendez (second round)
Diane Parry (semifinals)
Lucrezia Stefanini (first round)
Ana Sofía Sánchez (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1r | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 77 | Q | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PR | 61 | 62 | 3 | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | Q | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | Q | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W60 San Bartolome de Tirajana". www.itftennis.com.