2019 World Weightlifting Championships – Men's 61 kg
| 2019 World Weightlifting Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Men | Women | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 49 kg | ||
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
The men's 61 kg competition at the 2019 World Weightlifting Championships was held on 18 and 19 September 2019.[1]
Schedule
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 18 September 2019 | 22:30 | Group C |
| 19 September 2019 | 14:25 | Group B |
| 20:25 | Group A |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 145 kg | 140 kg | 135 kg | |||
| Clean & Jerk | 173 kg | 172 kg | 171 kg | |||
| Total | 318 kg | 306 kg | 302 kg | |||
Records
Prior to this competition, the existing world records were as follows.
| World Record | Snatch | World Standard | 144 kg | — | 1 November 2018 |
| Clean & Jerk | 174 kg | Ashgabat, Turkmenistan | 3 November 2018 | ||
| Total | 317 kg | Ashgabat, Turkmenistan | 3 November 2018 |
Results
| Rank | Athlete | Group | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| A | 138 | 141 | 145 | 168 | 173 | 318 | |||||
| A | 136 | 140 | 166 | 4 | 306 | ||||||
| A | 130 | 6 | 167 | 172 | 302 | ||||||
| 4 | A | 133 | 5 | 163 | 6 | 296 | |||||
| 5 | A | 125 | 130 | 7 | 165 | 5 | 295 | ||||
| 6 | A | 131 | 135 | 158 | 10 | 293 | |||||
| 7 | A | 130 | 135 | 4 | 152 | 16 | 287 | ||||
| 8 | B | 125 | 12 | 160 | 7 | 285 | |||||
| 9 | B | 125 | 10 | 155 | 158 | 9 | 283 | ||||
| 10 | B | 115 | 119 | 122 | 18 | 153 | 158 | 8 | 280 | ||
| 11 | A | 125 | 13 | 154 | 14 | 279 | |||||
| 12 | B | 123 | 126 | 8 | 142 | 147 | 151 | 17 | 277 | ||
| 13 | B | 121 | 124 | 15 | 150 | 153 | 15 | 277 | |||
| 14 | B | 118 | 123 | 16 | 147 | 154 | 13 | 277 | |||
| 15 | A | 121 | 19 | 156 | 12 | 277 | |||||
| 16 | B | 120 | 20 | 156 | 11 | 276 | |||||
| 17 | B | 124 | 14 | 146 | 150 | 19 | 274 | ||||
| 18 | B | 118 | 122 | 17 | 145 | 149 | 20 | 271 | |||
| 19 | B | 125 | 11 | 145 | 24 | 270 | |||||
| 20 | C | 115 | 22 | 145 | 148 | 21 | 263 | ||||
| 21 | C | 117 | 21 | 145 | 23 | 262 | |||||
| 22 | C | 114 | 24 | 146 | 22 | 260 | |||||
| 23 | C | 110 | 115 | 23 | 133 | 137 | 25 | 252 | |||
| 24 | C | 95 | 100 | 105 | 26 | 130 | 135 | 26 | 240 | ||
| — | C | 125 | 9 | — | — | ||||||
| — | C | 107 | 25 | — | — | ||||||
| — | A | — | 166 | 171 | — | ||||||
| — | C | — | 145 | 150 | 18 | — | |||||
| — | A | — | — | — | |||||||
| — | B | — | — | — | — | — | — | ||||
New records
| Snatch | 145 kg | WR | |
| Total | 318 kg | WR |
References
- ^ "Start Book" (PDF). IWF. 17 September 2019. Retrieved 17 September 2019.
- Results Archived 2020-05-25 at the Wayback Machine
