2019 World Junior-B Curling Championships (December)
| 2019 World Junior-B Curling Championships | |
|---|---|
|  | |
| Host city | Lohja, Finland | 
| Arena | Kisakallio Sports Institute | 
| Dates | December 11–18 | 
| Men's winner |  Sweden | 
| Skip | Daniel Magnusson | 
| Third | Robin Ahlberg | 
| Second | Anton Regosa | 
| Lead | Sebastian Jones | 
| Alternate | Rasmus Israelsson | 
| Finalist |  Italy (Giacomo Colli) | 
| Women's winner |  Japan | 
| Skip | Sae Yamamoto | 
| Fourth | Minori Suzuki | 
| Third | Eri Ogihara | 
| Second | Yui Ueno | 
| Finalist |  Latvia (Evelīna Barone) | 
The 2019 World Junior-B Curling Championships was held from December 11 to 18 at the Kisakallio Sports Institute in Lohja, Finland.[1] The event was held to qualify teams for the 2020 World Junior Curling Championships.
Men
Round robin standings
Final Round Robin Standings[2][3][4]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal game | ||||||||||||
| 1 |  Germany | 9 | ||||||||||||
| 8 |  South Korea | 3 | ||||||||||||
| 1 |  Germany | 5 | ||||||||||||
| 5 |  Italy | 9 | ||||||||||||
| 4 |  Turkey | 4 | ||||||||||||
| 5 |  Italy | 7 | ||||||||||||
| 5 |  Italy | 5 | ||||||||||||
| 3 |  Sweden | 6 | ||||||||||||
| 2 |  Japan | 2 | ||||||||||||
| 7 |  France | 3 | ||||||||||||
| 7 |  France | 1 | Third place | |||||||||||
| 3 |  Sweden | 9 | ||||||||||||
| 3 |  Sweden | 8 | 1 |  Germany | 5 | |||||||||
| 6 |  Czech Republic | 3 | 7 |  France | 4 | |||||||||
Quarterfinals
Tuesday, December 17, 13:30
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Germany (Totzek)   | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | X | X | 9 | 
|  South Korea (Lee) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Sweden (Magnusson)   | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 | 
|  Czech Republic (Podolka) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 3 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  Japan (Kamada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
|  France (Mercier)   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Turkey (Karakurt)   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|  Italy (Colli) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
Semifinals
Wednesday, December 18, 09:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  France (Mercier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 
|  Sweden (Magnusson)   | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Germany (Totzek)   | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 
|  Italy (Colli) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 
Bronze medal game
Wednesday, December 18, 14:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Germany (Totzek)   | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|  France (Mercier) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
Gold medal game
Wednesday, December 18, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Italy (Colli)   | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
|  Sweden (Magnusson) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
Women
Round robin standings
Final Round Robin Standings[2][3][4]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal game | ||||||||||||
| 1 |  Hungary | 4 | ||||||||||||
| 8 |  Czech Republic | 3 | ||||||||||||
| 1 |  Hungary | 5 | ||||||||||||
| 5 |  Latvia | 6 | ||||||||||||
| 4 | .png) United States | 1 | ||||||||||||
| 5 |  Latvia | 8 | ||||||||||||
| 5 |  Latvia | 1 | ||||||||||||
| 6 |  Japan | 7 | ||||||||||||
| 2 |  Denmark | 5 | ||||||||||||
| 7 |  New Zealand | 4 | ||||||||||||
| 2 |  Denmark | 2 | Third place | |||||||||||
| 6 |  Japan | 3 | ||||||||||||
| 3 |  Italy | 1 | 1 |  Hungary | 2 | |||||||||
| 6 |  Japan | 7 | 2 |  Denmark | 8 | |||||||||
Quarterfinals
Tuesday, December 17, 18:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Italy (Constantini) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 
|  Japan (Yamamoto)   | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 7 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Hungary (Joó) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
|  Czech Republic (Klímová)   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Denmark (Halse)   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
|  New Zealand (Smith) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
| .png) United States (Farrell) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 
|  Latvia (Barone)   | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 8 | 
Semifinals
Wednesday, December 18, 09:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  Hungary (Joó)   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
|  Latvia (Barone) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Denmark (Halse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
|  Japan (Yamamoto)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
Bronze medal game
Wednesday, December 18, 14:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Hungary (Joó)   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 
|  Denmark (Halse) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | X | X | 8 | 
Gold medal game
Wednesday, December 18, 14:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Latvia (Barone)   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 
|  Japan (Yamamoto) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | 7 | 
References
- ^ "World Junior-B Curling Championships 2019". World Curling Federation. Archived from the original on 2020-02-19. Retrieved December 9, 2019.
- ^ a b "Teams". World Curling Federation. Archived from the original on February 13, 2020. Retrieved December 11, 2019.
- ^ a b "Draw Schedule". World Curling Federation. Retrieved December 11, 2019.
- ^ a b "Results". World Curling Federation. Retrieved December 11, 2019.
External links
- "Official Website". World Curling Federation. Archived from the original on 2020-02-19.
- Men's results from the World Curling Federation
- Women's results from the World Curling Federation
- "Results Book - Men - World Junior-B Curling Championships 2019-2020" (PDF). curlit.com. (men's event)
- "Results Summary - Men - World Junior-B Curling Championships 2019-2020" (PDF). curlit.com. (men's event)
- "Results Book - Women - World Junior-B Curling Championships 2019-2020" (PDF). curlit.com. (women's event)
- "Results Summary - Women - World Junior-B Curling Championships 2019-2020" (PDF). curlit.com. (women's event)











.svg.png)

