2019 Wiesbaden Tennis Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2019 Wiesbaden Tennis Open | |
| Champion |  Barbora Krejčíková | 
| Runner-up |  Katarina Zavatska | 
| Score | 6–4, 7–6(7–2) | 
Kathinka von Deichmann was the defending champion, but lost to Arantxa Rus in the second round.
Barbora Krejčíková won the title, defeating Katarina Zavatska in the final, 6–4, 7–6(7–2).[1]
Seeds
 Anna Blinkova (semifinals) Anna Blinkova (semifinals)
 Arantxa Rus (quarterfinals) Arantxa Rus (quarterfinals)
 Julia Glushko (first round) Julia Glushko (first round)
 Barbora Krejčíková (champion) Barbora Krejčíková (champion)
.svg.png) Yanina Wickmayer (second round) Yanina Wickmayer (second round)
 Katarina Zavatska (final) Katarina Zavatska (final)
 Richèl Hogenkamp (first round) Richèl Hogenkamp (first round)
 Anna Zaja (second round) Anna Zaja (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Anna Blinkova | 0 | 2 | ||||||||||
| 4 |  Barbora Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 |  Barbora Krejčíková | 6 | 77 | ||||||||||
| 6 |  Katarina Zavatska | 4 | 62 | ||||||||||
|  Daniela Seguel | 2 | 5 | |||||||||||
| 6 |  Katarina Zavatska | 6 | 7 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  A Blinkova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Q Lemoine | 3 | 6 | 4 | 1 |  A Blinkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  M Georges | 4 | 1 | WC |  M Antonitsch | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC |  M Antonitsch | 6 | 6 | 1 |  A Blinkova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
|  D Radanović | 6 | 6 |  D Radanović | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  D Lopatetska | 3 | 3 |  D Radanović | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  K Gerlach | 4 | 6 | 0 | 8 |  A Zaja | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 |  A Zaja | 6 | 3 | 6 | 1 |  A Blinkova | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 |  B Krejčíková | 6 | 6 | 4 |  B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Hesse | 1 | 2 | 4 |  B Krejčíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png) H Scholsen | 6 | 62 | 77 | Q | .svg.png) H Scholsen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
|  J Grabher | 3 | 77 | 64 | 4 |  B Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Ç Büyükakçay | 78 | 4 | 6 |  Ç Büyükakçay | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q |  E Molinaro | 66 | 6 | 1 |  Ç Büyükakçay | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC |  S Wagner | 6 | 1r | 5 | .svg.png) Y Wickmayer | 1 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png) Y Wickmayer | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  R Hogenkamp | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  RL Jani | 6 | 4 | 77 | Q |  RL Jani | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | .svg.png) J Fourlis | 5 | 6 | 6 | Q | .svg.png) J Fourlis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  L-I Paar | 7 | 2 | 2 | Q | .svg.png) J Fourlis | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
|  C Paquet | 6 | 6 |  D Seguel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  K Kanev | 4 | 2 |  C Paquet | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  D Seguel | 6 | 1 | 6 |  D Seguel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  J Glushko | 4 | 6 | 4 |  D Seguel | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  K Zavatska | 6 | 2 | 6 | 6 |  K Zavatska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| JE |  C Tauson | 4 | 6 | 2 | 6 |  K Zavatska | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
|  V Grammatikopoulou | 6 | 1 | 6 |  V Grammatikopoulou | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q |  J Gervais | 3 | 6 | 4 | 6 |  K Zavatska | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
|  N Podoroska | 2 | 2 | 2 |  A Rus | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
|  K von Deichmann | 6 | 6 |  K von Deichmann | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| SE |  E Halbauer | 4 | 7 | 3 | 2 |  A Rus | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A Rus | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W60 Wiesbaden". www.itftennis.com.