2019 President's Cup (tennis) – Women's singles
| Women's singles | |
|---|---|
| 2019 President's Cup (tennis) | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–3 |
Ekaterine Gorgodze was the defending champion, but chose to participate at the 2019 Bucharest Open instead.[1]
Marie Bouzková won the title, defeating Natalija Kostić in the final, 6–3, 6–3.
Seeds
Marie Bouzková (champion)
Valeria Savinykh (withdrew)
Mariam Bolkvadze (semifinals, retired)
Sabina Sharipova (second round)
Wang Xinyu (quarterfinals)
Çağla Büyükakçay (quarterfinals)
Natalija Kostić (final)
Anastasia Gasanova (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0r | |||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 1 | WC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 78 | 6 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 79 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 67 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | Q | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 713 | 7 | WC | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 611 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 3 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | Q | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "W80 Nur-Sultan". www.itftennis.com.