2018 Women's European championships international draughts
The 2018 Women's European championships of international draughts were held from 16 to 22 December in Moscow in main program and in superblitz.[1][2][3]
The winner was Matrena Nogovitsyna, silver was Natalia Shestakova and third was Elena Milshina (all from Russia).
Classic tournament
Rules and regulations
Participants played Swiss-system tournament with 9 rounds. To define the places with equal points used of Solkoff truncated coefficient. Time control was 1 hour 20 minutes plus a minute per move.
Participants
47 participants from 8 countries, including, 8 international grandmasters, 11 international masters and 8 masters of the FMJD.
| Place | Name | Country | Title | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Fedorovich |  Belarus | GMIF | 2256 | 
| 2 | Natalia Sadowska |  Poland | GMIF | 2245 | 
| 3 | Tamara Tansykkuzhina |  Russia | GMIF | 2230 | 
| 4 | Matrena Nogovitsyna |  Russia | GMIF | 2229 | 
| 5 | Viktoriya Motrichko |  Ukraine | GMIF | 2219 | 
| 6 | Heike Verheul |  Netherlands | MIF | 2108 | 
| 7 | Darja Fedorovich |  Belarus | GMIF | 2188 | 
| 8 | Darya Tkachenko |  Russia | GMIF | 2173 | 
| 9 | Aygul Idrisova |  Russia | GMIF | 2169 | 
| 10 | Nika Leopoldova |  Russia | MIF | 2167 | 
| 11 | Elena Chesnokova |  Latvia | MFF | 2158 | 
| 12 | Yulia Makarenkova |  Ukraine | MIF | 2157 | 
| 13 | Natalia Shestakova |  Russia | MIF | 2156 | 
| 14 | Yana Yakubovich |  Belarus | MFF | 2137 | 
| 15 | Olga Balukova |  Russia | CMFF | 2133 | 
| 16 | Angelina Popova |  Russia | MIF | 2120 | 
| 17 | Elena Milshina |  Russia | GMIF | 2110 | 
| 18 | Ester van Muijen |  Netherlands | MIF | 2104 | 
| 19 | Ayanika Kolodeznikova |  Russia | MFF | 2102 | 
| 20 | Vitalia Doumesh |  Netherlands | MIF | 2096 | 
| 21 | Marta Bankowska |  Poland | CMFF | 2090 | 
| 22 | Christina Osipova |  Russia | MIF | 2087 | 
| 23 | Palina Petrusiova |  Belarus | MFF | 2086 | 
| 24 | Tunaara Fedorova |  Russia | 2085 | |
| 25 | Nurguyana Azarova |  Russia | MIF | 2078 | 
| 26 | Sandaara Aprosimova |  Russia | CMFF | 2077 | 
| 27 | Alia Aminova |  Russia | MFF | 2076 | 
| 28 | Anna Shishigina |  Russia | 2074 | |
| 29 | Elena Pavlova |  Russia | MFF | 2073 | 
| 30 | Romualda Shidlauskiene |  Lithuania | MIF | 2073 | 
| 31 | Katarzyna Stanczuk |  Poland | MFF | 2040 | 
| 32 | Vera Gorbacheva |  Russia | 2032 | |
| 33 | Elena Kychkina |  Russia | MFF | 2027 | 
| 34 | Yulia Yurkova |  Russia | 2025 | |
| 35 | Aliona Bolshakova |  Russia | 2021 | |
| 36 | Anastasiya Arkhangelskaya |  Russia | 2006 | |
| 37 | Merilii Jalg |  Estonia | 1964 | |
| 38 | Galina Berezhnova |  Russia | 1960 | |
| 39 | Marina Sipovich |  Russia | 1951 | |
| 40 | Rufina Tavlykaeva |  Russia | CMFF | 1948 | 
| 41 | Aliona Bolshakova |  Russia | 1939 | |
| 42 | Marianna Fedorova |  Russia | 1907 | |
| 43 | Alina Kardashevskaia |  Russia | 1903 | |
| 44 | Daria Veselova |  Russia | 1900 | |
| 45 | Aleksandra Rozhina |  Russia | 1860 | |
| 46 | Zhanna Bupeeva |  Russia | 2100 | |
| 47 | Angelinaa Levchenko |  Russia | 0 | 
GMIF โ women's international grandmasters
MIF โ women's international masters
MFF โ women's masters of the FMJD
Final standings
Qualified for WC 2019
| Place | Name | Country | Title | Rating | Points | TSolk | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matrena Nogovitsyna |  Russia | GMIF | 2229 | 12 | 88 | 
| 2 | Natalia Shestakova |  Russia | MIF | 2156 | 12 | 87 | 
| 3 | Elena Milshina |  Russia | GMIF | 2110 | 12 | 86 79(-1) | 
| 4 | Tamara Tansykkuzhina |  Russia | GMIF | 2230 | 12 | 86 77(-1) | 
| 5 | Darja Fedorovich |  Belarus | GMIF | 2188 | 11 | 90 | 
| 6 | Viktoriya Motrichko |  Ukraine | GMIF | 2219 | 11 | 86 | 
| 7 | Heike Verheul |  Netherlands | MIF | 2108 | 11 | 85 | 
| 8 | Natalia Sadowska |  Poland | GMIF | 2245 | 11 | 84 76(-1) | 
| 9 | Palina Petrusiova |  Belarus | MFF | 2086 | 11 | 84 75(-1) | 
| 10 | Vitalia Doumesh |  Netherlands | MIF | 2096 | 11 | 82 | 
| 11 | Christina Osipova |  Russia | MIF | 2087 | 11 | 81 72(-1) 63(-2) | 
| 12 | Nika Leopoldova |  Russia | MIF | 2167 | 11 | 81 72(-1) 62(-2) | 
| 13 | Olga Fedorovich |  Belarus | GMIF | 2256 | 11 | 79 | 
| 14 | Darya Tkachenko |  Russia | GMIF | 2173 | 11 | 73 | 
| 15 | Elena Kychkina |  Russia | MFF | 2027 | 10 | 82 73(-1) 64(-2) 54(-3) 44(-4) 34(-5) | 
| 16 | Aygul Idrisova |  Russia | GMIF | 2169 | 10 | 82 73(-1) 64(-2) 54(-3) 44(-4) 33(-5) | 
| 17 | Vera Gorbacheva |  Russia | 2032 | 10 | 81 | |
| 18 | Elena Chesnokova |  Latvia | MFF | 2158 | 10 | 80 | 
| 18 | Anastasiya Arkhangelskaya |  Russia | 2006 | 10 | 80 | |
| 20 | Angelina Popova |  Russia | MIF | 2120 | 10 | 77 | 
| 21 | Yulia Makarenkova |  Ukraine | MIF | 2157 | 10 | 73 | 
| 22 | Marta Bankowska |  Poland | CMFF | 2090 | 10 | 72 | 
| 23 | Elena Pavlova |  Russia | MFF | 2073 | 10 | 71 | 
| 24 | Olga Balukova |  Russia | CMFF | 2133 | 9 | 84 | 
| 25 | Anna Shishigina |  Russia | 2074 | 9 | 82 | |
| 26 | Zhanna Bupeeva |  Russia | 2100 | 9 | 79 | |
| 27 | Ayanika Kolodeznikova |  Russia | MFF | 2102 | 9 | 77 | 
| 28 | Ester van Muijen |  Netherlands | MIF | 2104 | 9 | 75 | 
| 29 | Yana Yakubovich |  Belarus | MFF | 2137 | 9 | 74 67(-1) | 
| 30 | Tunaara Fedorova |  Russia | 2085 | 9 | 74 66(-1) | |
| 31 | Aliona Bolshakova |  Russia | 2021 | 9 | 71 | |
| 32 | Sandaara Aprosimova |  Russia | CMFF | 2077 | 8 | 81 | 
| 33 | Nurguyana Azarova |  Russia | MIF | 2078 | 8 | 78 | 
| 34 | Galina Berezhnova |  Russia | 1960 | 8 | 73 | |
| 35 | Alia Aminova |  Russia | MFF | 2076 | 8 | 71 | 
| 36 | Yulia Yurkova |  Russia | 2025 | 8 | 69 | |
| 37 | Marianna Fedorova |  Russia | 1907 | 8 | 64 | |
| 38 | Romualda Shidlauskiene |  Lithuania | MIF | 2073 | 8 | 62 | 
| 39 | Katarzyna Stanczuk |  Poland | MFF | 2040 | 7 | 76 | 
| 40 | Aliona Bolshakova |  Russia | 1939 | 7 | 74 | |
| 41 | Marina Sipovich |  Russia | 1951 | 7 | 67 | |
| 42 | Angelina Levchenko |  Russia | 0 | 7 | 64 | |
| 43 | Rufina Tavlykaeva |  Russia | CMFF | 1948 | 7 | 63 | 
| 44 | Daria Veselova |  Russia | 1900 | 6 | 63 | |
| 45 | Merilii Jalg |  Estonia | 1964 | 5 | 65 | |
| 46 | Alina Kardashevskaia |  Russia | 1903 | 5 | 63 | |
| 47 | Aleksandra Rozhina |  Russia | 1860 | 5 | 59 | 
Superblitz tournament
Rules and regulations
Swiss-system tournament with 9 rounds.
To define the places with equal points used of Solkoff truncated coefficient.
Time control was 5 minutes plus 2 seconds per move.
39 participants from 4 countries, including, 4 international grandmasters, 7 international masters and 7 masters of the FMJD.
Final standings
| Place | Name | Country | Title | Rating | Points | TSolk | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matrena Nogovitsyna |  Russia | GMIF | 2317 | 14 | 50 | 
| 2 | Natalia Shestakova |  Russia | MIF | 2155 | 12 | 52 | 
| 3 | Elena Milshina |  Russia | GMIF | 2137 | 12 | 44 | 
| 4 | Christina Osipova |  Russia | MIF | 2108 | 10 | 62 | 
| 5 | Nika Leopoldova |  Russia | MF | 2235 | 10 | 58 | 
| 6 | Nurguyana Azarova |  Russia | MIF | 2139 | 10 | 48 | 
| 7 | Aliona Bolshakova |  Russia | 2050 | 10 | 48 | |
| 8 | Ayanika Kolodeznikova |  Russia | MFF | 2162 | 10 | 42 | 
| 8 | Angelina Popova |  Russia | MIF | 2131 | 10 | 42 | 
| 10 | Darya Tkachenko |  Russia | GMIF | 2247 | 8 | 62 | 
| 11 | Zhanna Bupeeva |  Russia | 2034 | 8 | 58 | |
| 12 | Rufina Ajupova |  Russia | MFF | 2088 | 8 | 56 | 
| 13 | Aygul Idrisova |  Russia | GMIF | 2217 | 8 | 54 | 
| 14 | Olga Balukova |  Russia | CMFF | 2072 | 8 | 52 | 
| 15 | Sandaara Aprosimova |  Russia | CMFF | 2172 | 8 | 52 | 
| 16 | Palina Petrusiova |  Belarus | MFF | 2131 | 8 | 50 | 
| 17 | Katarzyna Stanczuk |  Poland | MFF | 2127 | 8 | 44 | 
| 18 | Alia Aminova |  Russia | MFF | 2156 | 8 | 44 | 
| 19 | Anastasiya Arkhangelskaya |  Russia | 2052 | 8 | 42 | |
| 20 | Guzel Georgieva |  Russia | MIF | 1973 | 6 | 56 | 
| 21 | Marta Bankowska |  Poland | CMFF | 2057 | 6 | 54 | 
| 22 | Julia Vekovshchina |  Russia | 0 | 6 | 50 | |
| 23 | Vera Gorbacheva |  Russia | 2056 | 6 | 50 | |
| 24 | Tunaara Fedorova |  Russia | 2106 | 6 | 48 | |
| 25 | Agata Parahina |  Russia | MFF | 2108 | 6 | 46 | 
| 26 | Aleksandra Rozhina |  Russia | 1900 | 6 | 42 | |
| 27 | Maria Mironova |  Russia | 0 | 6 | 42 | |
| 28 | Merilii Jalg |  Estonia | 1974 | 6 | 38 | |
| 29 | Rufina Tavlykaeva |  Russia | CMFF | 1916 | 6 | 38 | 
| 30 | Yana Yakubovich |  Belarus | MFF | 2154 | 6 | 36 | 
| 31 | Elizaveta Egorova |  Russia | 0 | 6 | 36 | |
| 32 | Aliona Bolshakova |  Russia | 2060 | 4 | 46 | |
| 33 | Alina Kardashevskaia |  Russia | 1980 | 4 | 44 | |
| 34 | Galina Berezhnova |  Russia | 1979 | 4 | 40 | |
| 35 | Anna Shishigina |  Russia | 1900 | 4 | 38 | |
| 36 | Marianna Fedorova |  Russia | 1900 | 4 | 34 | |
| 37 | Elena Pavlova |  Russia | MFF | 2030 | 4 | 32 | 
| 38 | Arina Lushnikava |  Russia | 0 | 4 | 30 | |
| 39 | Alisa Shiryaeva |  Russia | 0 | 2 | 26 | 
References
- ^ "Site European Championship 2018". Archived from the original on 2018-11-06. Retrieved 2018-12-25.
- ^ The results of the championship
- ^ Superblitz result