2018 Badminton Asia Junior Championships – Boys' doubles
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 18–22 July 2017 | ||
| Edition | 21 | ||
| Venue | Jaya Raya Sports Hall Training Center | ||
| Location | Jakarta, Indonesia | ||
| |||
The boys' doubles tournament of the 2018 Badminton Asia Junior Championships was held from July 18 to 22.[1] The defending champion from the last edition were Di Zijian and Wang Chang from China.[2] Di / Wang of China and Shin Tae-yang / Wang Chan of South Korea are the top two seeded this year.[3]
Seeded
Di Zijian / Wang Chang (champions)
Shin Tae-yang / Wang Chan (semifinals)
Liang Weikeng / Shang Yichen (final)
Ghifari Anandaffa Prihardika / Pramudya Kusumawardana (semifinals)
Guo Xinwa / Liu Shiwen (quarterfinals)
Abel Tan Wen Xing / Toh Han Zhuo (second round)
Thanawin Madee / Wachirawit Sothon (third round)
Hiroki Midorikawa / Hiroki Nakayama (second round)
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 19 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ K, Vanya; F, Vidya (14 July 2018). "Pembangunan Jaya Raya Asia Junior Championships 2018" (in Indonesian). PB Jaya Raya. Retrieved 14 July 2018.
- ^ "Badminton Junior Asia Championships no more the domination of China". Badminton Asia. 31 July 2017. Retrieved 14 July 2018.
- ^ Bastian, Stevy (4 July 2018). "Thais top the singles seeds for Asian Juniors". Badzine.net. Retrieved 14 July 2018.