2016 African Championships in Athletics – Men's 200 metres
The men's 200 metres event at the 2016 African Championships in Athletics was held on 25 and 26 June in Kings Park Stadium.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Wayde van Niekerk |
Adama Jammeh |
Emmanuel Matadi |
Results
Heats
Qualification: First 3 of each heat (Q) and the next 3 fastest (q) qualified for the semifinals.
Wind:
Heat 1: +0.5 m/s, Heat 2: +0.6 m/s, Heat 3: +1.3 m/s, Heat 4: +0.1 m/s, Heat 5: 0.0 m/s, Heat 6: +1.2 m/s, Heat 7: +0.1 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wayde van Niekerk | 20.34 | Q | |
| 2 | 7 | Emmanuel Matadi | 20.68 | Q | |
| 3 | 5 | Sydney Siame | 20.74 | Q | |
| 4 | 2 | Adama Jammeh | 20.84 | Q | |
| 5 | 5 | Clarence Munyai | 20.87 | Q | |
| 6 | 4 | Divine Oduduru | 20.90 | Q | |
| 7 | 1 | Sibusiso Matsenjwa | 21.08 | Q | |
| 8 | 7 | Fode Sissoko | 21.10 | Q | |
| 9 | 1 | Ahmed Ali | 21.12 | Q | |
| 9 | 6 | Gabriel Mvumvure | 21.12 | Q | |
| 11 | 1 | Martin Owusu-Antwi | 21.18 | Q | |
| 12 | 2 | Christopher Naliali | 21.19 | Q | |
| 13 | 6 | Peter Mwai | 21.20 | Q | |
| 14 | 6 | Mangar Chep | 21.20 | Q | |
| 15 | 3 | Emmanuel Dasor | 21.36 | Q | |
| 16 | 6 | Skander Djamil Athmani | 21.40 | q | |
| 17 | 3 | Hua Wilfried Koffi | 21.41 | Q | |
| 18 | 2 | Innocent Bologo | 21.46 | Q | |
| 18 | 6 | Fabrice Dabla | 21.46 | q | |
| 20 | 2 | Gilbert Otieno | 21.47 | q | |
| 21 | 5 | Ngoni Makusha | 21.61 | Q | |
| 22 | 3 | Jonathan Permal | 21.64 | Q | |
| 23 | 1 | Leonard Opiny | 21.72 | ||
| 24 | 7 | Bienvenu Sawadogo | 21.73 | Q | |
| 25 | 5 | Gilles Antony Afoumba | 21.76 | ||
| 26 | 4 | Émilien Tchan Bi Chan | 21.78 | Q | |
| 27 | 7 | Mike Mokamba Nyang'au | 21.83 | ||
| 28 | 4 | Pius Adome | 21.85 | ||
| 29 | 6 | Mohamed Dawoud | 21.94 | ||
| 30 | 2 | Basilius Karupu | 22.17 | ||
| 31 | 1 | Sidiki Ouedraogo | 22.37 | ||
| 32 | 2 | Mohamed Abdelazim Mohamed | 22.50 | ||
| 33 | 4 | Awad El Karim Makki | 23.04 | ||
| 34 | 2 | Stephan Ukele | 23.07 | ||
| 35 | 5 | Gilberto Leite | 23.49 | ||
| 36 | 1 | Aziz Ouhadi | 23.72 | ||
| 1 | Chidamba Hazemba | DNS | |||
| 1 | Gogbeu Francis Koné | DNS | |||
| 2 | Akani Simbine | DNS | |||
| 3 | Moulaye Sonko | DNS | |||
| 3 | Abdusetar Kemal | DNS | |||
| 3 | Karabo Mothibi | DNS | |||
| 3 | Freddy Nguz | DNS | |||
| 4 | Khumbo Makwakwa | DNS | |||
| 4 | Tjimbatu Kauajo | DNS | |||
| 4 | Connias Mudzingwa | DNS | |||
| 5 | Abdulie Azim | DNS | |||
| 5 | Mlandvo Shongwe | DNS | |||
| 6 | Mosito Lehata | DNS | |||
| 7 | Abdoulie Assim | DNS | |||
| 7 | Titus Kafunda | DNS | |||
| 7 | Gatkuoth Wal | DNS |
Semifinals
Qualification: First 2 of each heat (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
Wind:
Heat 1: +1.2 m/s, Heat 2: +2.0 m/s, Heat 3: +1.6 m/s
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wayde van Niekerk | 20.03 | Q | |
| 2 | 3 | Divine Oduduru | 20.48 | Q | |
| 3 | 2 | Emmanuel Matadi | 20.51 | Q | |
| 4 | 1 | Adama Jammeh | 20.52 | Q | |
| 5 | 3 | Sydney Siame | 20.75 | Q | |
| 6 | 3 | Gabriel Mvumvure | 20.77 | q | |
| 7 | 3 | Hua Wilfried Koffi | 20.82 | q | |
| 8 | 1 | Emmanuel Dasor | 20.92 | ||
| 9 | 1 | Christopher Naliali | 20.97 | ||
| 10 | 2 | Clarence Munyai | 20.99 | Q | |
| 11 | 2 | Martin Owusu-Antwi | 21.02 | ||
| 11 | 3 | Fode Sissoko | 21.02 | ||
| 13 | 2 | Peter Mwai | 21.18 | ||
| 14 | 1 | Skander Djamil Athmani | 21.28 | ||
| 15 | 1 | Jonathan Permal | 21.31 | ||
| 16 | 1 | Ahmed Ali | 21.38 | ||
| 16 | 3 | Mangar Chep | 21.38 | ||
| 18 | 2 | Fabrice Dabla | 21.49 | ||
| 19 | 3 | Gilbert Otieno | 21.52 | ||
| 20 | 2 | Émilien Tchan Bi Chan | 21.72 | ||
| 21 | 2 | Innocent Bologo | 21.80 | ||
| 22 | 3 | Bienvenu Sawadogo | 21.85 | ||
| 23 | 1 | Ngoni Makusha | 21.98 | ||
| 2 | Sibusiso Matsenjwa | DQ |
Final
Wind: +1.8 m/s
| Rank | Lane | Athlete | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wayde van Niekerk | 20.02 | |||
| 3 | Adama Jammeh | 20.45 | |||
| 6 | Emmanuel Matadi | 20.55 | |||
| 4 | 1 | Gabriel Mvumvure | 20.83 | ||
| 5 | 8 | Sydney Siame | 20.83 | ||
| 6 | 2 | Hua Wilfried Koffi | 20.92 | ||
| 4 | Divine Oduduru | DNS | |||
| 7 | Clarence Munyai | DNS |
