2014–15 Biathlon World Cup – Overall Men
| 2014–15 Biathlon World Cup |
|---|
| Men |
|
| Women |
|
| Mixed |
| Mixed relay |
| World Cup stage |
| See also |
2013–14 Top 3 Standings
| Medal | Athlete | Points |
|---|---|---|
| Gold: | 928 | |
| Silver: | 636 | |
| Bronze: | 631 |
Events summary
Standings
| # | Name | ÖST IN |
ÖST SP |
ÖST PU |
HOC SP |
HOC PU |
POK SP |
POK PU |
POK MS |
OBE SP |
OBE MS |
RUH SP |
RUH MS |
ANT SP |
ANT PU |
NOV SP |
NOV PU |
HOL IN |
HOL SP |
WCH SP |
WCH PU |
WCH IN |
WCH MS |
KHA SP |
KHA PU |
KHA MS |
Total[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 60 | 60 | 36 | 60 | 43 | 48 | 54 | 60 | 60 | 20 | 16 | 40 | 43 | 48 | 60 | 54 | 29 | 36 | 60 | 31 | 60 | 43 | 21 | 1042 | ||
| 2 | 0 | 38 | 54 | 30 | 40 | 60 | 54 | 60 | 0 | 54 | 43 | 38 | 36 | 28 | 38 | 27 | 36 | 48 | 23 | 54 | 25 | 36 | 54 | 48 | 54 | 978 | |
| 3 | 48 | 43 | 40 | 48 | 17 | 30 | 34 | 25 | 36 | 27 | 48 | 36 | 60 | 60 | 43 | 22 | 27 | 34 | 31 | 60 | 23 | 31 | 60 | 883 | |||
| 4 | 16 | 30 | 38 | 54 | 54 | 38 | 22 | 21 | 11 | 31 | 54 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 14 | 28 | 0 | — | 34 | 34 | 25 | DNS | — | 792 | |
| 5 | 34 | 1 | 11 | 60 | 43 | 31 | 34 | 16 | 43 | 27 | 60 | 31 | 10 | 19 | 31 | 29 | 38 | 34 | 60 | 10 | 36 | 38 | 0 | — | 32 | 728 | |
| 6 | 29 | 54 | 21 | 31 | 32 | 23 | 40 | 36 | 16 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 0 | 2 | 0 | 36 | 32 | 32 | 48 | 54 | 3 | 0 | 20 | 655 | |
| 7 | 26 | 40 | 30 | 7 | 14 | 40 | 25 | 12 | 0 | 16 | 18 | 30 | 54 | 48 | 22 | 38 | 54 | 31 | 38 | 19 | 6 | 30 | 8 | 29 | 635 | ||
| 8 | 48 | 43 | 22 | 0 | DNS | 21 | 4 | 4 | 28 | 40 | 31 | 48 | 0 | DNS | 40 | 30 | 34 | 17 | 36 | 43 | 27 | 40 | 26 | 32 | 16 | 630 | |
| 9 | 60 | 36 | 48 | 32 | 27 | 48 | 60 | 24 | — | 8 | 29 | 43 | 13 | 24 | 0 | 18 | DNS | — | 5 | 22 | 54 | 26 | 28 | DNF | 8 | 613 | |
| 10 | 43 | 29 | 18 | 12 | 23 | 18 | 15 | 29 | 16 | 16 | 22 | 38 | 28 | 34 | 32 | 27 | 40 | 60 | 23 | 24 | 15 | 16 | 28 | 606 | |||
| 11 | 32 | 17 | 7 | 11 | 15 | 0 | 21 | — | 22 | 25 | 19 | 24 | 23 | 34 | 18 | 28 | 25 | 9 | 43 | 31 | 43 | 32 | 34 | 30 | 43 | 586 | |
| 12 | 40 | 5 | 28 | 0 | 19 | 18 | 29 | 43 | 4 | 21 | 20 | 27 | 21 | 21 | 26 | 31 | 18 | 7 | 21 | 17 | 29 | 36 | 36 | 26 | 543 | ||
| 13 | 25 | 14 | 23 | 8 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 48 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 16 | 60 | 11 | 27 | 19 | 18 | 38 | 38 | 36 | 538 | |
| 14 | 38 | 34 | 31 | 1 | DNS | — | — | — | 54 | 24 | 26 | 40 | 32 | 43 | 6 | 6 | — | — | 22 | 40 | 38 | 43 | 32 | 14 | — | 524 | |
| 15 | 0 | 31 | 17 | 16 | 25 | 30 | 0 | 48 | 29 | 30 | 11 | 34 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 10 | 0 | 29 | 21 | 22 | 0 | 6 | 40 | 521 | |
| 16 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 16 | 19 | 32 | 6 | 21 | 6 | — | 0 | — | 36 | 40 | 29 | 19 | 54 | 28 | 0 | 16 | 40 | 60 | 24 | 503 | |
| 17 | 24 | 0 | — | 29 | 21 | 14 | 32 | 14 | 40 | 12 | 36 | 10 | 43 | 13 | 12 | 15 | 40 | 15 | 28 | 8 | 11 | 4 | 22 | 28 | 31 | 502 | |
| 18 | 18 | 27 | 8 | 26 | 29 | 28 | 13 | 25 | 5 | — | 32 | 18 | 11 | 29 | 30 | 24 | 26 | 11 | — | — | 30 | — | 30 | 40 | 34 | 494 | |
| 19 | 12 | 26 | 27 | 38 | 38 | 36 | 24 | 38 | — | — | — | — | 0 | 16 | 0 | 0 | — | — | 48 | 48 | 16 | 48 | 0 | 30 | 48 | 493 | |
| 20 | 14 | 21 | 32 | 3 | 3 | 27 | 36 | 40 | 0 | DNF | 17 | 36 | 24 | 25 | 48 | 25 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 29 | 21 | 38 | 467 | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 34 | 38 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 13 | 30 | 31 | 13 | — | 25 | 48 | 54 | 18 | 433 | |
| 22 | 36 | 11 | 40 | 43 | 34 | 54 | 43 | 28 | — | — | 0 | — | — | — | 29 | 7 | 0 | 32 | 2 | 26 | 13 | 14 | — | — | — | 412 | |
| 23 | 31 | 0 | 15 | 0 | 26 | 34 | 3 | 29 | 25 | 18 | 4 | 54 | 12 | 20 | 20 | 22 | 27 | 38 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | DNS | 27 | 408 | |
| 24 | 6 | 19 | 36 | 48 | 36 | 3 | 0 | 31 | 21 | 23 | 0 | 25 | 4 | 22 | 23 | 36 | 30 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 406 | |
| 25 | 11 | 0 | 4 | 22 | 30 | 24 | 15 | 6 | 27 | 22 | 24 | 2 | 27 | 9 | 5 | 17 | 24 | 14 | 34 | 38 | 14 | 12 | 7 | 8 | 2 | 396 | |
| 26 | 54 | 13 | 5 | 9 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 34 | 43 | 48 | 26 | 15 | 30 | 40 | 8 | 5 | 25 | 10 | 371 | |
| 27 | DNS | 28 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | — | 38 | 38 | 40 | 4 | 20 | 6 | — | — | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | — | 43 | 34 | 30 | 370 | |
| 28 | 27 | 3 | 19 | 24 | 18 | 9 | 10 | 23 | 32 | 43 | 34 | 8 | 0 | DNS | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | — | 21 | 9 | 12 | 333 | |
| 29 | 0 | 0 | 10 | 25 | 28 | 0 | 38 | 10 | 48 | 32 | 2 | 28 | 25 | 27 | — | — | 28 | 0 | 14 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 322 | |
| 30 | 21 | 18 | 24 | 24 | 9 | 25 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 10 | — | — | 0 | 0 | 24 | 5 | 17 | 28 | 0 | 19 | — | 280 | |
| # | Name | ÖST IN |
ÖST SP |
ÖST PU |
HOC SP |
HOC PU |
POK SP |
POK PU |
POK MS |
OBE SP |
OBE MS |
RUH SP |
RUH MS |
ANT SP |
ANT PU |
NOV SP |
NOV PU |
HOL IN |
HOL SP |
WCH SP |
WCH PU |
WCH IN |
WCH MS |
KHA SP |
KHA PU |
KHA MS |
Total |
| 31 | 0 | 20 | 0 | 34 | 31 | 12 | 7 | 30 | 18 | 48 | 3 | 12 | 26 | 0 | — | — | 3 | 6 | 7 | 0 | — | — | 1 | 20 | — | 278 | |
| 32 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 8 | — | — | — | 25 | 23 | 40 | 23 | 19 | 11 | 0 | 2 | 20 | 25 | 20 | 20 | 11 | 18 | — | 272 | |
| 33 | 23 | 10 | 12 | 18 | 20 | 32 | 6 | 26 | 0 | 14 | — | — | 0 | — | 1 | 13 | 31 | 23 | — | — | — | — | 27 | 0 | — | 256 | |
| 34 | 30 | 24 | 6 | 28 | 16 | 15 | 20 | 8 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 21 | 10 | 27 | 0 | 0 | — | 239 | |
| 35 | — | 25 | 34 | 15 | 8 | 0 | 14 | — | 14 | — | 30 | 26 | 17 | 7 | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 193 | |
| 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 6 | 21 | — | 0 | DNS | 0 | DNS | 23 | 0 | 25 | 24 | 24 | 21 | 12 | 0 | — | 192 | |
| 37 | 0 | 9 | 16 | 27 | 22 | 10 | 11 | — | 17 | — | 0 | — | 0 | 12 | — | — | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | 17 | — | 180 | |
| 38 | 0 | 7 | 9 | 0 | — | 26 | 31 | 20 | — | — | 0 | — | 7 | 11 | — | — | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | — | 0 | 27 | — | 167 | |
| 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 22 | 8 | — | 7 | — | 2 | 5 | — | — | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — | 153 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | DNS | — | 0 | — | 25 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 8 | — | 20 | 24 | 14 | 149 | |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | — | 10 | — | 10 | — | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 30 | 23 | 5 | 6 | DNF | — | — | 145 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 23 | — | 13 | — | 8 | 3 | 0 | DNS | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | 16 | 26 | 23 | 143 | |
| 43 | 0 | 0 | — | 5 | 10 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | 28 | 32 | 27 | DNS | — | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 136 | |
| 43 | 19 | 15 | 29 | 0 | 5 | 0 | — | — | 26 | — | 0 | — | DNS | — | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | — | 4 | 1 | — | 136 | |
| 45 | — | — | — | — | — | 19 | 27 | 27 | 19 | — | 22 | — | — | — | 14 | 3 | 2 | DNS | — | — | — | — | 2 | DNS | — | 135 | |
| 46 | — | — | — | 6 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | — | 24 | 7 | — | 128 | |
| 47 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 19 | 22 | 25 | 127 | |
| 48 | 7 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 36 | 26 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 10 | 14 | 26 | 2 | — | — | — | 121 | |
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 22 | 38 | DNS | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | — | — | 0 | 0 | — | 113 | |
| 50 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | — | 5 | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 18 | 28 | 10 | 0 | 11 | — | 112 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | — | 0 | — | 0 | — | 18 | 17 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 99 | |
| 52 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 1 | — | 0 | 8 | 0 | DNS | 0 | 0 | 16 | 20 | 29 | 23 | — | — | — | 97 | |
| 53 | — | 22 | 3 | 14 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 7 | — | 0 | 0 | — | 96 | |
| 54 | — | — | — | — | — | 4 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 10 | 22 | 95 | |
| 55 | 0 | 16 | 0 | 21 | 17 | 0 | 9 | — | 3 | — | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | — | 94 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 16 | — | 0 | — | 9 | — | 0 | DNS | 7 | 26 | 0 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — | 92 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 17 | — | 0 | — | — | — | 0 | 14 | 4 | 23 | 0 | 13 | — | — | 12 | — | 6 | 2 | — | 91 | |
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 32 | — | 17 | 12 | — | 71 | |
| 59 | 0 | — | — | 2 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 40 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 65 | |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 31 | 10 | 12 | — | 0 | — | 0 | DNS | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 57 | |
| # | Name | ÖST IN |
ÖST SP |
ÖST PU |
HOC SP |
HOC PU |
POK SP |
POK PU |
POK MS |
OBE SP |
OBE MS |
RUH SP |
RUH MS |
ANT SP |
ANT PU |
NOV SP |
NOV PU |
HOL IN |
HOL SP |
WCH SP |
WCH PU |
WCH IN |
WCH MS |
KHA SP |
KHA PU |
KHA MS |
Total |
| 61 | — | 23 | 0 | 19 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | |
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 49 | |
| 63 | 13 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9 | 7 | 0 | — | 0 | — | — | 48 | |
| 64 | 0 | 0 | 14 | 20 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | DNS | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 47 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 23 | 4 | 45 | |
| 66 | 0 | 8 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 15 | — | 0 | — | — | 43 | |
| 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 42 | |
| 68 | 0 | 0 | 26 | — | — | 11 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | |
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 24 | 14 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 38 | |
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 18 | — | — | — | — | 0 | 13 | — | 36 | |
| 71 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | 34 | |
| 72 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 13 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | — | 34 | |
| 73 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 10 | 15 | — | 31 | |
| 74 | 5 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 25 | |
| 75 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 21 | |
| 76 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 20 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | DNS | — | 20 | |
| 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 20 | |
| 78 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 9 | — | 0 | 0 | — | — | 8 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | — | 20 | |
| 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | |
| 80 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | DNS | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 4 | — | 18 | |
| 81 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 82 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 12 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | DNS | — | — | 12 | |
| 83 | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | — | — | 12 | |
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | |
| 86 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 9 | — | — | — | — | 9 | |
| 87 | 9 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 9 | |
| 88 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | DNS | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | |
| 89 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 2 | |
| 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 |