2013–14 Luge World Cup
| Winners | |
|---|---|
| Men's singles |  Felix Loch | 
| Doubles |  Tobias Wendl / Tobias Arlt | 
| Women's singles |  Natalie Geisenberger | 
| Team relay |  Germany | 
| Competitions | |
| Venues | 9 | 
The 2013–14 Luge World Cup was a multi race tournament over a season for luge organised by the FIL. The season started on 16 November 2013 in Lillehammer, Norway and ended on 26 January 2014 in Sigulda, Latvia. After the World Cup, the athletes moved for two weeks to Sochi for the Luge event in the XXII Olympic Winter Games.
The defending individual World Champions were Felix Loch and Natalie Geisenberger, both from Germany. Athletes from Germany dominated the 2012–13 World Cup season, as they were also the defending World Champions in Men's Double (Tobias Wendl/Tobias Arlt) and Team relay.
Calendar
Below is the schedule for the 2013/14 season.[1]
| Venue | Date | Details | 
|---|---|---|
|  Lillehammer | 16–17 November 2013 | no Team relay | 
|  Innsbruck | 23–24 November 2013 | |
|  Winterberg | 30 November–1 December 2013 | |
| .svg.png) Whistler | 6–7 December 2013 | |
|  Park City | 13–14 December 2013 | |
|  Königssee | 4–5 January 2014 | |
|  Oberhof | 11–12 January 2014 | no Team relay | 
|  Altenberg | 18–19 January 2014 | |
|  Sigulda | 25–26 January 2014 | no Team relay | 
Results
Men's singles
| Event: | Gold: | Time | Silver: | Time | Bronze: | Time | 
| Lillehammer[2] | Dominik Fischnaller  Italy | 1:38.346 49.172 / 49.174 | David Möller  Germany | 1:38.492 49.243 / 49.249 | Felix Loch  Germany | 1:38.497 49.260 / 49.237 | 
| Innsbruck[3] | Felix Loch  Germany | 1:40.878 50.495 / 50.383 | David Möller  Germany | 1:41.052 50.569 / 50.483 | Dominik Fischnaller  Italy | 1:41.102 50.630 / 50.472 | 
| Winterberg^ [4] | Chris Eibler  Germany | 52.938 | Armin Zöggeler  Italy | 52.982 | David Möller  Germany | 52.994 | 
| Whistler[5] | Felix Loch  Germany | 1:36.686 48.258 / 48.428 | Chris Mazdzer .png) United States | 1:36.978 48.457 / 48.521 | Dominik Fischnaller  Italy | 1:36.981 48.475 / 48.506 | 
| Park City[6] | Armin Zöggeler  Italy | 1:30.599 45.292 / 45.307 | Chris Mazdzer .png) United States | 1:30.839 45.530 / 45.309 | Wolfgang Kindl  Austria | 1:30.923 45.590 / 45.333 | 
| Königssee[7] | Felix Loch  Germany | 1:38.266 48.982 / 49.284 | Armin Zöggeler  Italy | 1:39.129 49.403 / 49.726 | Gregory Carigiet .svg.png) Switzerland | 1:39.203 49.453 / 49.750 | 
| Oberhof[8] | Felix Loch  Germany | 1:26.957 43.510 / 43.447 | Andi Langenhan  Germany | 1:27.152 43.620 / 43.532 | Julian von Schleinitz  Germany | 1:27.523 43.771 / 43.752 | 
| Altenberg[9] | Felix Loch  Germany | 1:48.921 54.626 / 54.295 | Albert Demtschenko  Russia | 1:49.223 54.435 / 54.788 | Andi Langenhan  Germany | 1:49.479 54.693 / 54.786 | 
| Sigulda[10] | Armin Zöggeler  Italy | 1:35.913 47.969 / 47.944 | Johannes Ludwig  Germany | 1:36.019 47.988 / 48.031 | Dominik Fischnaller  Italy | 1:36.226 48.073 / 48.153 | 
^ Race shortened to one run due to snowfall.
Doubles
Women's singles
| Event: | Gold: | Time | Silver: | Time | Bronze: | Time | 
| Lillehammer[20] | Natalie Geisenberger  Germany | 1.35.847 47.964 / 47.883 | Tatiana Ivanova  Russia | 1.36.031 47.968 / 48.063 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1.36.233 48.121 / 48.112 | 
| Innsbruck[21] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:20.135 40.128 / 40.007 | Tatjana Hüfner  Germany | 1:20.167 40.144 / 40.023 | Anke Wischnewski  Germany | 1:20.311 40.187 / 40.124 | 
| Winterberg[22] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:53.457 56.998 / 56.459 | Tatjana Hüfner  Germany | 1:53.897 57.265 / 56.632 | Anke Wischnewski  Germany | 1:54.101 57.407 / 56.694 | 
| Whistler[23] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:13.412 36.720 / 36.692 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1:13.545 36.765 / 36.780 | Anke Wischnewski  Germany | 1:13.622 36.832 / 36.790 | 
| Park City[24] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:27.628 43.826 / 43.802 | Anke Wischnewski  Germany | 1:27.821 43.974 / 43.847 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1:27.88 43.980 / 43.909 | 
| Königssee[25] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:40.591 50.389 / 50.202 | Tatjana Hüfner  Germany | 1:40.696 50.281 / 50.415 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1:40.922 50.463 / 50.459 | 
| Oberhof[26] | Tatjana Hüfner  Germany | 1:23.925 41.995 / 41.930 | Natalie Geisenberger  Germany | 1:23.941 41.998 / 41.943 | Dajana Eitberger  Germany | 1:24.316 42.038 / 42.278 | 
| Altenberg[27] | Natalie Geisenberger  Germany | 1:46.332 52.895 / 53.437 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1:47.006 53.559 / 53.447 | Kimberley McRae .svg.png) Canada | 1:47.030 53.441 / 53.589 | 
| Sigulda[28] | Kate Hansen .png) United States | 1:23.976 42.089 / 41.887 | Alex Gough .svg.png) Canada | 1:24.052 42.014 / 42.038 | Natalia Khoreva  Russia | 1:24.155 42.176 / 41.979 | 
Team relay
Standings
Men's singles
Men's Doubles
Women's singles
Team relay
References
- ^ "Schedule 2013/14 Artificial Track". FIL. Retrieved July 8, 2013.
- ^ "World Cup Luge Men Lillehammer".
- ^ "World Cup Luge Men Igls".
- ^ "World Cup Luge Men Winterberg".
- ^ "World Cup Luge Men Whistler".
- ^ "World Cup Luge Men Park City".
- ^ "World Cup Luge Men Königssee".
- ^ "World Cup Luge Men Oberhof".
- ^ "World Cup Luge Men Altenberg".
- ^ "World Cup Luge Men Sigulda".
- ^ "World Cup Luge Doubles Lillehammer".
- ^ "World Cup Luge Doubles Igls".
- ^ "World Cup Luge Doubles Winterberg".
- ^ "World Cup Luge Doubles Whistler".
- ^ "World Cup Luge Doubles Park City".
- ^ "World Cup Luge Doubles Königssee".
- ^ "World Cup Luge Doubles Oberhof".
- ^ "World Cup Luge Doubles Altenberg".
- ^ "World Cup Luge Doubles Sigulda".
- ^ "World Cup Luge Women Lillehammer".
- ^ "World Cup Luge Women Igls".
- ^ "World Cup Luge Women Winterberg".
- ^ "World Cup Luge Women Whistler".
- ^ "World Cup Luge Women Park City".
- ^ "World Cup Luge Women Königssee".
- ^ "World Cup Luge Women Oberhof".
- ^ "World Cup Luge Women Altenberg".
- ^ "World Cup Luge Women Sigulda".
- ^ "World Cup Luge Team relay Igls".
- ^ "World Cup Luge Team relay Winterberg".
- ^ "World Cup Luge Team relay Whistler".
- ^ "World Cup Luge Team relay Park City".
- ^ "World Cup Luge Team relay Königssee".
- ^ "World Cup Luge Team relay Altenberg".
- ^ "Luge Men FIL Ranking 2013/14 winter season".
- ^ "Luge Doubles FIL Ranking 2013/14 winter season".
- ^ "Luge Women FIL Ranking 2013/14 winter season".
- ^ "Luge Team relay FIL Ranking 2013/14 winter season".