2012 UCI Track Cycling World Championships – Men's omnium

The Men's omnium at the 2012 UCI Track Cycling World Championships was held on April 5–6. 24 athletes participated in the contest.[1]
Medalists
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze |
Individual Event Results
Flying Lap
The race was held at 16:35.[2]
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ed Clancy | 12.881 | |
| 2 | Shane Archbold | 13.086 | |
| 3 | Glenn O'Shea | 13.137 | |
| 4 | Bryan Coquard | 13.168 | |
| 5 | Zachary Bell | 13.270 | |
| 6 | Nikias Arndt | 13.276 | |
| 7 | Lasse Norman Hansen | 13.292 | |
| 8 | Martyn Irvine | 13.409 | |
| 9 | Elia Viviani | 13.418 | |
| 10 | Cho Ho-Sung | 13.419 | |
| 11 | Liu Hao | 13.450 | |
| 12 | Gijs van Hoecke | 13.462 | |
| 13 | Bobby Lea | 13.464 | |
| 14 | Wu Po Hung | 13.477 | |
| 15 | Carlos Linares | 13.477 | |
| 16 | Michael Vingerling | 13.518 | |
| 17 | Recep Ünalan | 13.605 | |
| 18 | Eloy Teruel Rovira | 13.614 | |
| 19 | Cristopher Mansilla | 13.662 | |
| 20 | Rafał Ratajczyk | 13.676 | |
| 21 | Choi Ki Ho | 13.847 | |
| 22 | Taiji Nishitani | 13.912 | |
| 23 | Alexey Lyalko | 13.972 | |
| 24 | Walter Pérez | 14.019 |
Points Race
The race was held at 19:45.[3]
| Rank | Name | Nation | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Viviani | 1 | 43 | |
| 2 | Eloy Teruel Rovira | 1 | 34 | |
| 3 | Zachary Bell | 1 | 29 | |
| 4 | Cho Ho-Sung | 1 | 26 | |
| 5 | Glenn O'Shea | 0 | 17 | |
| 6 | Lasse Norman Hansen | 0 | 10 | |
| 7 | Ed Clancy | 0 | 9 | |
| 8 | Martyn Irvine | 0 | 7 | |
| 9 | Cristopher Mansilla | 0 | 7 | |
| 10 | Rafał Ratajczyk | 0 | 5 | |
| 11 | Liu Hao | 0 | 5 | |
| 12 | Gijs van Hoecke | 0 | 1 | |
| 13 | Recep Ünalan | 0 | 1 | |
| 14 | Choi Ki Ho | 0 | 0 | |
| 15 | Carlos Linares | 0 | 0 | |
| 16 | Shane Archbold | −1 | −18 | |
| 17 | Nikias Arndt | −1 | −18 | |
| 18 | Walter Pérez | −1 | −18 | |
| 19 | Alexey Lyalko | −1 | −20 | |
| 20 | Michael Vingerling | −1 | −20 | |
| 21 | Bobby Lea | −1 | −20 | |
| 22 | Taiji Nishitani | −1 | −20 | |
| 23 | Bryan Coquard | −2 | −28 | |
| 24 | Wu Po Hung | −2 | DNF |
Elimination Race
The race was held at 23:00.[4]
Individual Pursuit
The race was held at 15:00.[5]
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Norman Hansen | 4:22.330 | |
| 2 | Zachary Bell | 4:26.786 | |
| 3 | Ed Clancy | 4:27.643 | |
| 4 | Martyn Irvine | 4:28.158 | |
| 5 | Nikias Arndt | 4:28.240 | |
| 6 | Glenn O'Shea | 4:28.919 | |
| 7 | Shane Archbold | 4:29.248 | |
| 8 | Cho Ho-Sung | 4:29.383 | |
| 9 | Eloy Teruel Rovira | 4:29.692 | |
| 10 | Rafał Ratajczyk | 4:31.101 | |
| 11 | Gijs van Hoecke | 4:33.112 | |
| 12 | Carlos Linares | 4:33.724 | |
| 13 | Bobby Lea | 4:34.307 | |
| 14 | Alexey Lyalko | 4:35.333 | |
| 15 | Bryan Coquard | 4:35.757 | |
| 16 | Cristopher Mansilla | 4:37.348 | |
| 17 | Taiji Nishitani | 4:37.450 | |
| 18 | Michael Vingerling | 4:38.602 | |
| 19 | Recep Ünalan | 4:39.043 | |
| 20 | Liu Hao | 4:39.173 | |
| 21 | Walter Pérez | 4:40.327 | |
| 22 | Choi Ki Ho | 4:42.969 | |
| 23 | Wu Po Hung | 4:45.796 | |
| Elia Viviani | DNS |
Scratch Race
The race was held at 19:50.[6]
| Rank | Name | Nation | Laps Down |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Norman Hansen | ||
| 2 | Zachary Bell | ||
| 3 | Shane Archbold | ||
| 4 | Glenn O'Shea | ||
| 5 | Eloy Teruel Rovira | ||
| 6 | Walter Pérez | −1 | |
| 7 | Ed Clancy | −1 | |
| 8 | Liu Hao | −1 | |
| 9 | Martyn Irvine | −1 | |
| 10 | Cho Ho-Sung | −1 | |
| 11 | Cristopher Mansilla | −1 | |
| 12 | Carlos Linares | −1 | |
| 13 | Bryan Coquard | −1 | |
| 14 | Gijs van Hoecke | −1 | |
| 15 | Taiji Nishitani | −1 | |
| 16 | Rafał Ratajczyk | −1 | |
| 17 | Choi Ki Ho | −1 | |
| 18 | Alexey Lyalko | −1 | |
| 19 | Michael Vingerling | −1 | |
| 20 | Nikias Arndt | −1 | |
| 21 | Recep Ünalan | −1 | |
| 22 | Bobby Lea | −1 | |
| – | Wu Po Hung | DNF |
1 km Time Trial
The race was held at 21:45.[7]
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ed Clancy | 1:01.948 | |
| 2 | Glenn O'Shea | 1:03.042 | |
| 3 | Lasse Norman Hansen | 1:03.102 | |
| 4 | Shane Archbold | 1:03.373 | |
| 5 | Bryan Coquard | 1:03.510 | |
| 6 | Martyn Irvine | 1:04.081 | |
| 7 | Cho Ho-Sung | 1:04.134 | |
| 8 | Zachary Bell | 1:04.216 | |
| 9 | Gijs van Hoecke | 1:04.235 | |
| 10 | Liu Hao | 1:04.810 | |
| 11 | Cristopher Mansilla | 1:05.081 | |
| 12 | Recep Ünalan | 1:05.099 | |
| 13 | Bobby Lea | 1:05.106 | |
| 14 | Nikias Arndt | 1:05.305 | |
| 15 | Eloy Teruel Rovira | 1:05.829 | |
| 16 | Carlos Linares | 1:05.885 | |
| 17 | Michael Vingerling | 1:06.091 | |
| 18 | Alexey Lyalko | 1:06.407 | |
| 19 | Wu Po Hung | 1:06.746 | |
| 20 | Taiji Nishitani | 1:06.749 | |
| 21 | Choi Ki Ho | 1:06.988 | |
| 22 | Rafał Ratajczyk | 1:12.351 | |
| 23 | Walter Pérez | 1:12.534 |
Standings
Final results.[8]
| Rank | Name | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| Glenn O'Shea | 22 | ||
| Zachary Bell | 28 | ||
| Lasse Norman Hansen | 29 | ||
| 4 | Ed Clancy | 29 | |
| 5 | Shane Archbold | 38 | |
| 6 | Cho Ho-Sung | 44 | |
| 7 | Martyn Irvine | 49 | |
| 8 | Bryan Coquard | 61 | |
| 9 | Gijs van Hoecke | 62 | |
| 10 | Eloy Teruel Rovira | 72 | |
| 11 | Liu Hao | 77 | |
| 12 | Rafał Ratajczyk | 81 | |
| 13 | Cristopher Mansilla | 82 | |
| 14 | Nikias Arndt | 84 | |
| 15 | Carlos Linares | 85 | |
| 16 | Recep Ünalan | 89 | |
| 17 | Bobby Lea | 101 | |
| 18 | Walter Pérez | 104 | |
| 19 | Taiji Nishitani | 109 | |
| 20 | Michael Vingerling | 111 | |
| 21 | Choi Ki Ho | 113 | |
| 22 | Alexey Lyalko | 116 | |
| 23 | Wu Po Hung | 171 | |
| Elia Viviani | DNF |
References
- ^ Start list
- ^ "Flying Lap Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-04-17. Retrieved 2012-04-05.
- ^ Points Race Results
- ^ Elimination Race Results
- ^ Individual Pursuit Results
- ^ Scratch Race Results
- ^ 1 km Time Trial Results
- ^ Final Standings