2012–13 SC Preußen Münster season
| 2012–13 season | |
|---|---|
| Chairman | Dr. Marco de Angelis | 
| Manager | Pavel Dochev | 
| Stadium | Preußenstadion, Münster, NRW | 
| 3. Liga | 4th | 
| DFB-Pokal | Second round | 
| Westphalia Cup | Semi–final | 
The 2012–13 SC Preußen Münster season is the 106th season in the club's football history.
Review and events
In 2012–13 the club plays in the 3. Liga, the third tier of German football. It is the club's second season in this league, having been promoted from the Regionalliga in 2011.
The club also took part in the 2012–13 edition of the DFB-Pokal, the German Cup, where it reached the second round and will face Bundesliga side FC Augsburg next. The club had knocked out Bundesliga club Werder Bremen in the first round with a 4–2 victory.[1]
Preußen Münster also takes part in the 2012–13 edition of the Westphalia Cup, having reached the second round against DSC Wanne-Eickel after a 5–0 win over TuS Hiltrup in the first round.[2] In the round of 16, they defeated FC Brünninghausen with 8–0[3] and progressed to the quarter-final where they won against Sportfreunde Lotte 3–0.[4]
Matches
Legend
Win Draw Loss Postponed
3. Liga
League fixtures and results
| Match | Date | Time | Stadium | City | Opponent | Result | Attendance | Goalscorers | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Münster | Opponent | |||||||||
| 1 | 21 July | 14:00 | Wacker-Arena | Burghausen | Wacker Burghausen | 2–0 | 3,000 | Nazarov  12' Taylor  44' | — | [MR 1] | 
| 2 | 28 July | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Chemnitzer FC | 1–0 | 7,121 | Taylor  8' | [MR 2] | |
| 3 | 3 August | 19:00 | Stadion am Böllenfalltor | Darmstadt | Darmstadt 98 | 1–2 | 6,200 | Bischoff  88' | Hesse  18' Gaebler  78' | [MR 3] | 
| 4 | 8 August | 19:00 | Preußenstadion | Münster | Hansa Rostock | 5–2 | 9,000 | Heise  19' Kühne  28' (pen.), 52' (pen.) Schmidt  57' Taylor  83' | Plat  5' Jordanov  18' | [MR 4] | 
| 5 | 11 August | 14:00 | BRITA-Arena | Wiesbaden | Wehen Wiesbaden | 2–2 | 2,780 | Bischoff  88' Schmidt  90'+2' | Stroh-Engel  29', 68' | [MR 5] | 
| 6 | 25 August | 14:00 | Preußenstadion | Preußen Münster | 1. FC Heidenheim | 1–1 | 6,282 | Bischoff  88' | Sailor  10' | [MR 6] | 
| 7 | 29 August | 19:00 | Erdgas Sportpark | Halle | Hallescher FC | 2–0 | 8,506 | Taylor  35' (pen.) Bischoff  90'+2' | — | [MR 7] | 
| 8 | 1 September | 14:00 | Preußenstadion | Münster | VfB Stuttgart II | 0–0 | 6,024 | — | — | [MR 8] | 
| 9 | 15 September | 14:00 | Osnatel-Arena | Osnabrück | VfL Osnabrück | 2–0 | 15,000 | Bischoff  43' Nazarov  90+4' | — | [MR 9] | 
| 10 | 22 September | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Arminia Bielefeld | 4–0 | 14,512 | Siegert  16' Nazarov  46' Taylor  48' Kühne  58' (pen.) | — | [MR 10] | 
| 11 | 25 September | 19:00 | New Tivoli | Aachen | Alemannia Aachen | 2–1 | 12,206 | Taylor  65', 84' | Pozder  48' | [MR 11] | 
| 12 | 29 September | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Borussia Dortmund II | 1–0 | 7,224 | Königs  83' | — | [MR 12] | 
| 13 | 6 October | 14:00 | Ludwigsparkstadion | Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | 0–0 | 4,227 | — | — | [MR 13] | 
| 14 | 20 October | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Kickers Offenbach | 2–2 | 8,116 | Taylor  38', 42' | Rathgeber  24', 85' (pen.) | [MR 14] | 
| 15 | 27 October | 14:00 | Wildparkstadion | Karlsruhe | Karlsruher SC | 1–2 | 9,244 | Taylor  52' | Hennings  15' Çalhanoğlu  78' | [MR 15] | 
| 16 | 3 November | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Rot-Weiß Erfurt | 3–2 | 4,526 | Kirsch  16' Grote  35' | Ströhl  39' Engelhardt  77' | [MR 16] | 
| 17 | 10 November | 14:00 | Gazi-Stadion | Stuttgart | Stuttgarter Kickers | 2–0 | 3,100 | Nazarov  3' Menga  90' | — | [MR 17] | 
| 18 | 17 November | 14:00 | Preußenstadion | Münster | SpVgg Unterhaching | 0–0 | 8,710 | — | — | [MR 18] | 
| 19 | 24 November | 14:00 | Karl-Liebknecht-Stadion | Potsdam | Babelsberg 03 | 0–1 | 2,682 | — | Essig  20' (pen.) | [MR 19] | 
| 20 | 1 December | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Wacker Burghausen | 2–0 | 5,667 | Bischoff  56' Königs  87' | — | [MR 20] | 
| 21 | 9 December | 14:00 | Stadion an der Gellertstraße | Chemnitz | Chemnitzer FC | 2–2 | 3,150 | Königs  72' Bischoff  90+4' | Fink  3' (pen.) Bankert  13' | [MR 21] | 
| 22 | 15 December | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Darmstadt 98 | 3–0 | 6,102 | Königs  41', 72', 74' | — | [MR 22] | 
| 23 | 26 January | 14:00 | DKB-Arena | Rostock | Hansa Rostock | 2–0 | 9,000 | Siegert  38' Königs  85' | — | [MR 23] | 
| 24 | 2 February | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Wehen Wiesbaden | 0–0 | 7,017 | — | — | [MR 24] | 
| 25 | 9 February | 14:00 | Voith-Arena | Heidenheim | 1. FC Heidenheim | 1–3 | 8,000 | Grote  65' | Niederlechner  11' Strauß  29' Bagceci  90' | [MR 25] | 
| 26 | 16 February | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Hallescher FC | 2–0 | 7,078 | Kara  19' (pen.), 50' | — | [MR 26] | 
| 27 | 16 April | 18:00 | Gazi-Stadion | Stuttgart | VfB Stuttgart II | 1–0 | 710 | Röcker  62' (o.g.) | — | [MR 27] | 
| 28 | 2 March | 14:00 | Preußenstadion | Münster | VfL Osnabrück | 3–1 | 15,050 | Kara  12', 19', 26' | Zoller  39' | [MR 28] | 
| 29 | 9 March | 14:00 | Schüco-Arena | Bielefeld | Arminia Bielefeld | 1–1 | 26,026 | Bischoff  74' (pen.) | Hille  20' | [MR 29] | 
| 30 | 16 March | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Alemannia Aachen | 4–1 | 8,089 | Nazarov  42' Strujić  51' (o.g.) Kara  78' Kirsch  81' | Thiele  57' | [MR 30] | 
| 31 | 30 March | 14:00 | Stadion Rote Erde | Dortmund | Borussia Dortmund II | 0–0 | 3,652 | — | — | [MR 31] | 
| 32 | 6 April | 14:00 | Preußenstadion | Münster | 1. FC Saarbrücken | 3–3 | 8,554 | Bischoff  24' Kara  51' Taylor  60' | Stiefler  65', 90' Ziemer  67' | [MR 32] | 
| 33 | 13 April | 14:00 | Sparda Bank Hessen Stadium | Offenbach | Kickers Offenbach | 1–0 | 6,163 | Nazarov  58' | — | [MR 33] | 
| 34 | 20 April | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Karlsruher SC | 2–1 | 14,465 | Taylor  7', 61' | Krebs  74' | [MR 34] | 
| 35 | 27 April | 14:00 | Steigerwaldstadion | Erfurt | Rot-Weiß Erfurt | 1–1 | 4,361 | Taylor  40' | Pfingsten-Reddig  22' (pen.) | [MR 35] | 
| 36 | 4 May | 14:00 | Preußenstadion | Münster | Stuttgarter Kickers | 0–1 | 12,245 | — | Baumgärtel  78' | [MR 36] | 
| 37 | 11 May | 13:30 | Generali Sportpark | Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 0–3 | 2,750 | — | Rohracker  19' Schweinsteiger  75' (pen.) Voglsammer  90' | [MR 37] | 
| 38 | 18 May | 13:30 | Preußenstadion | Münster | Babelsberg 03 | 4–1 | 13,400 | Taylor  12' Kühne  21' Bischoff  82' Menga  90+2' (pen.) | Reiche  5' | [MR 38] | 
League table
Current league table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arminia Bielefeld (P) | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 | 32 | +27 | 76 | Promotion to 2. Bundesliga and qualification for DFB-Pokal | 
| 3 | VfL Osnabrück | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 35 | +29 | 73 | Qualification to promotion play-offs and DFB-Pokal | 
| 4 | Preußen Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 | 33 | +30 | 72 | Qualification for DFB-Pokal | 
| 5 | 1. FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 47 | +22 | 72 | |
| 6 | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 47 | +9 | 55 | 
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(P) Promoted
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD | 
| 36 | 19 | 12 | 5 | 59 | 29 | +30 | 69 | 11 | 6 | 1 | 36 | 14 | +22 | 8 | 6 | 4 | 23 | 15 | +8 | 
Last updated: 4 May 2013.
Source: Kicker.de
DFB-Pokal
| Round | Date | Time | Stadium | City | Opponent | Result | Attendance | Goalscorers | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Münster | Opponent | |||||||||
| 1 | 19 August | 16:00 | Preußenstadion | Münster | Werder Bremen | 4–2 aet | 18,000 | Taylor  54', 81', 118' Nazarov  96' | Elia  45' Füllkrug  67' | [MR 39] | 
| 2 | 30 October | 19:00 | Preußenstadion | Münster | FC Augsburg | 0–1 | 16,269 | — | Callsen-Bracker  69' | [MR 40] | 
Westphalia Cup
| Round | Date | Time | Stadium | City | Opponent | Result | Goalscorers | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Münster | Opponent | ||||||||
| 1 | 4 September | 18:15 | Osttor 85 | Münster | TuS Hiltrup | 5–0 | Königs  15', 59' Nazarov  21', 40' Siegert  88' | — | [MR 41] | 
| 2 | 13 October | 15:00 | Mondpalast Arena | Herne | DSC Wanne-Eickel | 2–1 | Menga  24' Dowidat  52' | Schulz  68' | [MR 42] | 
| R16 | 20 November | 19:30 | Preußenstadion | Münster | FC Brünninghausen | 8–0 | Menga  11', 50', 80' Truckenbrod  35', 45' Scherder  56' Schmider  60' Königs  87' | — | [MR 43] | 
| QF | 9 April | 19:00 | connectM-Arena | Lotte | Sportfreunde Lotte | 3–0 | Bischoff  62' Taylor  68', 75' | — | [MR 44] | 
| 5 | 14 May | 19:00 | Jahnstadion | Rheda-Wiedenbrück | SC Wiedenbrück | ||||
| 6 | |||||||||
Overall record
As of 30 April 2013
| Competition | First match | Last match | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| 3. Liga | 21 July 2012 | 18 May 2013 | 35 | 19 | 12 | 4 | 59 | 28 | +31 | 54.29 | 
| DFB-Pokal | 19 August 2012 | 30 October 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50.00 | 
| Westphalia Cup | 4 September 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 100.00 | |
| Total | 41 | 24 | 12 | 5 | 81 | 32 | +49 | 58.54 | ||
Squad and statistics
As of 30 April 2013
| No. | Pos | Nat | Player | Total | 3. Liga | DFB-Pokal | Westphalia Cup | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| Goalkeepers | |||||||||||
| 12 | GK |  GER | Hannes Frerichs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 25 | GK |  GER | Daniel Masuch | 39 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 35 | GK |  GER | Maximilian Schulze Niehues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Defenders | |||||||||||
| 2 | DF |  GER | Philip Röhe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | DF |  GER | Fabian Hergesell | 36 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | DF |  GER | Robin Neupert | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 5 | DF |  GER | Patrick Kirsch | 30 | 2 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | DF |  GER | Kevin Schöneberg | 33 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | DF |  GER | Philip Heise | 24 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 16 | DF |  GER | Dominik Schmidt | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | DF |  FRA | Clément Halet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | DF |  GER | Cüneyt Köz | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 44 | DF |  GER | Simon Scherder | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Midfielders | |||||||||||
| 8 | MF |  GER | Stefan Kühne | 35 | 3 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | MF | .svg.png) POR | Amaury Bischoff | 35 | 10 | 31 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 15 | MF |  NED | Mahmut Sönmez | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 18 | MF |  GER | Rico Schmider | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 20 | MF |  GER | Dennis Grote | 35 | 2 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | MF |  GER | Jens Truckenbrod | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 23 | MF |  GER | Pascal Koopmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | MF |  TUR | Mehmet Kara | 13 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | MF |  GER | Benjamin Siegert | 35 | 3 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Forwards | |||||||||||
| 9 | FW |  USA | Matthew Taylor | 35 | 20 | 32 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| 11 | FW |  GER | Dima Nazarov | 39 | 9 | 33 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 
| 14 | FW |  GER | Marco Königs | 39 | 10 | 33 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 19 | FW |  SEN | Babacar N'Diaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | FW |  COD | Addy-Waku Menga | 18 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| Players no longer at the club | |||||||||||
| DF |  GER | Tommy Grupe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MF |  GER | Julian Büscher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MF |  GER | Dennis Dowidat | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Sources
Match reports
- ^ "Nazarov dreht in Oberbayern auf". kicker (in German). 21 July 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Münster minimalistisch zur Tabellenführung". kicker (in German). 28 July 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Bischoff macht es spät spannend". kicker (in German). 3 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "5:2! Kühne behält zweimal die Nerven". kicker (in German). 8 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Bischoff & Schmidt retten doch noch einen Punkt". kicker (in German). 11 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Bischoff-Freistoß: Der Ball flutscht durch". kicker (in German). 25 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Pokalheld Taylor übernimmt die Verantwortung". kicker (in German). 29 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Torloses, aber munteres Remis in Münster". kicker (in German). 1 September 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Zumbeels Missgeschick besorgt Derby-Pleite". kicker (in German). 15 September 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Siegert leitet das Schützenfest ein". kicker (in German). 22 September 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Taylor dreht per Doppelpack die Partie". kicker (in German). 25 September 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Joker Königs schießt die Preußen auf Platz eins". kicker (in German). 29 September 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Müller pariert und ärgert den Tabellenführer". kicker (in German). 6 October 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Rathgeber kann's auch doppelt". kicker (in German). 20 October 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Calhanoglu beendet Münsters Serie". kicker (in German). 27 October 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Taylor beendet die Mini-Krise". kicker (in German). 3 November 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Nazarov bringt Münster Start-Ziel-Sieg". kicker (in German). 10 November 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Alu wird zu Grotes Feind". kicker (in German). 17 November 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Essigs Treffer vom Punkt reicht zum Dreier". kicker (in German). 24 November 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Bischoffs Freistoß leitet den Sieg ein". kicker (in German). 1 December 2012. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Bischoff rettet einen Punkt im Schneegestöber". kicker (in German). 9 December 2012. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Dreifacher Königs macht Münster froh". kicker (in German). 15 December 2012. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Kirsch sah Rot - Münster bleibt dennoch auf Kurs". kicker (in German). 26 January 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Publikumsliebling Kara verpasst den Siegtreffer". kicker (in German). 2 February 2013. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Heidenheim siegt verdient im Spitzenspiel". kicker (in German). 9 February 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Kara nutzt die Startelfchance gleich doppelt". kicker (in German). 16 February 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Röckers Pech ist Preußens Glück". kicker (in German). 16 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Karas Hattrick entscheidet das Derby". kicker (in German). 2 March 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Bischoff und Masuch - Preußische Elferhelden". kicker (in German). 9 March 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Kara beendet Schwarz-Gelbe Hoffnungen". kicker (in German). 16 March 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Masuch bewahrt Preußen vor Blamage". kicker (in German). 30 March 2013. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Der FCS dreht ein kurioses Spiel". kicker (in German). 6 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Nazarov hievt die Preußen auf Platz drei". kicker (in German). 13 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Dank Taylor - Münster klettert auf Rang zwei". kicker (in German). 20 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Erfurt trotzt den Preußen". kicker (in German). 27 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Baumgärtel macht den Coup perfekt". kicker (in German). 4 May 2013. Retrieved 4 May 2013.
- ^ "Haching versetzt Münster herben Rückschlag". kicker (in German). 11 May 2013. Retrieved 16 April 2020.
- ^ "Münster verpasst Rang 3, Babelsberg steigt ab". kicker (in German). 18 May 2013. Retrieved 16 April 2020.
- ^ "Dreimal Taylor, einmal Nazarov: Die Preußen kämpfen Werder nieder" (in German). 19 August 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "Nur Callsen-Bracker zielt richtig". kicker (in German). 30 October 2012. Retrieved 29 April 2013.
- ^ "TuS Hiltrup - SC Preußen Münster". Fussball.de (in German). Retrieved 29 April 2013.
- ^ "DSC Wanne-Eickel - SC Preußen Münster". Fussball.de (in German). Retrieved 29 April 2013.
- ^ "SC Preußen Münster - FC Brünninghausen". Fussball.de (in German). Retrieved 29 April 2013.
- ^ "VfL Sportfreunde Lotte - SC Preußen Münster". Fussball.de (in German). Retrieved 29 April 2013.
Other
- ^ "DFB-Pokal 2012/2013 .:. Spielplan" (in German). weltfussball.de. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Ergebnisse Endrunde - 2. Runde Verbandspokal-Wettbewerbe: Westfalen" (in German). fussball.de. 13 October 2012. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Ergebnisse Endrunde - Achtelfinale Verbandspokal-Wettbewerbe: Westfalen" (in German). fussball.de. 20 November 2012. Retrieved 1 May 2013.
- ^ "Ergebnisse Endrunde - Viertelfinale Verbandspokal-Wettbewerbe: Westfalen" (in German). fussball.de. 9 April 2013. Retrieved 1 May 2013.
External links
- 2012–13 SC Preußen Münster season at Weltfussball.de (in German)
- 2012–13 SC Preußen Münster season at kicker.de (in German)
- 2012–13 SC Preußen Münster season at Fussballdaten.de (in German)