2011 Aircel Chennai Open – Singles qualifying
| Singles qualifying | |
|---|---|
| 2011 Aircel Chennai Open | 
The 2011 Aircel Chennai Open was a tennis tournament played on outdoor hard courts. It was the 16th edition of the Chennai Open, and part of the 250 series of the 2011 ATP World Tour. It took place at the SDAT Tennis Stadium in Chennai, India, from 3 January through 9 January 2011.[1]
Players
Seeds
 Go Soeda (qualifying competition) Go Soeda (qualifying competition)
 Édouard Roger-Vasselin (Qualifier) Édouard Roger-Vasselin (Qualifier)
 Conor Niland (first round) Conor Niland (first round)
 Konstantin Kravchuk (qualifying competition) Konstantin Kravchuk (qualifying competition)
.svg.png) Milos Raonic (qualifying competition) Milos Raonic (qualifying competition)
 Alexander Kudryavtsev (Qualifier) Alexander Kudryavtsev (Qualifier)
 Ivo Minář (second round) Ivo Minář (second round)
 Yūichi Sugita (Qualifier) Yūichi Sugita (Qualifier)
Qualifiers
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition[2] | ||||||||||||||||||
| 1 |  Go Soeda | 5 | ||||||||||||||||||
| WC |  Daniel Puttkammer | 2r | ||||||||||||||||||
| 1 |  Go Soeda | 6 | 7 | |||||||||||||||||
|  Karunuday Singh | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
|  Karunuday Singh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC |  Andreas Gremelmayr | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 |  Go Soeda | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| .svg.png) David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| .svg.png) David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Akash Wagh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| .svg.png) David Goffin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 |  Ivo Minář | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
|  Vijay Sundar Prashanth | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Ivo Minář | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition[2] | ||||||||||||||||||
| 2 |  Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Shahbaaz Khan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Édouard Roger-Vasselin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
|  Franko Škugor | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
|  Franko Škugor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Sanam Singh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Édouard Roger-Vasselin | 77 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| 5 | .svg.png) Milos Raonic | 62 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| WC |  Ajai Selvaraj | 4 | 1 | |||||||||||||||||
|  Evgeny Kirillov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Evgeny Kirillov | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png) Milos Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
|  Aldin Šetkić | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png) Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying Round | ||||||||||||||||||
| 3 |  Conor Niland | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
|  Vishnu Vardhan | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
|  Vishnu Vardhan | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Ante Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Ante Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Ante Pavić | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 |  Alexander Kudryavtsev | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
|  Karan Rastogi | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Rajeev Ram | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Rajeev Ram | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 |  Alexander Kudryavtsev | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
|  Purav Raja | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Alexander Kudryavtsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition[2] | ||||||||||||||||||
| 4 |  Konstantin Kravchuk | 6 | 77 | |||||||||||||||||
|  Divij Sharan | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Konstantin Kravchuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC |  Rupesh Roy | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|  Vignesh Peranamallur | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| WC |  Rupesh Roy | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| 4 |  Konstantin Kravchuk | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 |  Yūichi Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Leoš Friedl | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
|  David Martin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
|  Leoš Friedl | w/o | |||||||||||||||||||
| 8 |  Yūichi Sugita | |||||||||||||||||||
|  Ranjeet Virali-Murugesan | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Yūichi Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||
References
- ^ "Chennai 2011 - Overview". ITFTennis.com. Retrieved 3 March 2011.
- ^ a b c "Chennai 2011 - Singles Qualifying". ITFTennis.com. Retrieved 3 March 2011.