2010 Prime Cup Aberto de São Paulo – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2010 Prime Cup Aberto de São Paulo | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6-3, 6-1 |
Ricardo Mello was the defending champion, and won in the final over Eduardo Schwank, 6-3, 6-1.[1]
Seeds
Marcos Daniel (first round)
Nicolás Massú (first round)
Eduardo Schwank (final)
Thiago Alves (semifinals)
Sebastián Decoud (first round)
Ricardo Mello (champion)
Carlos Salamanca (first round)
Júlio Silva (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 5 | 62 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 616 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | 4 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 6 | 7 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Ricardo Mello é tricampeão do Aberto de SP" [Ricardo Mello is three-time champion of the SP Open]. www1.folha.uol.com.br (in Breton). 11 January 2010. Retrieved 30 June 2025.