The 2010 ADAC GT Masters season was the fourth season of the ADAC GT Masters, the grand tourer-style sports car racing founded by the German automobile club ADAC. It began on 10 April at Motorsport Arena Oschersleben and finished on 3 October at the same place after seven double-header meetings.[1] Peter Kox and Albert von Thurn & Taxis became the first drivers in this series to share the championship title.[2]
Entry list
| Team | Car |  | Drivers | Rounds | 
|  Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1 |  Luca Ludwig | 1–6 | 
|  Christopher Mies | All | 
|  Kuba Giermaziak | 7 | 
| 2 |  Jens Klingmann | All | 
|  Kuba Giermaziak | 1, 3–5 | 
|  Frank Kechele | 2, 6 | 
|  Luca Ludwig | 7 | 
|  rhino's Leipert Motorsport | Ascari KZ1R GT3 | 3 |  Norman Knop | All | 
|  Roland Rehfeld | All | 
|  aevitae Bleekemolen Racing | Porsche 997 GT3 R | 5 |  Ronald van de Laar | All | 
|  Michael Bleekemolen | All | 
|  a-workx/Wieth Racing | Porsche 997 GT3 R | 6 |  Niclas Kentenich | All | 
|  Sebastian Asch | All | 
|  Team Rosberg | Audi R8 LMS | 7 |  Kenneth Heyer | All | 
|  Michael Ammermüller | All | 
| 8 |  Bernd Herndlhofer | 1–6 | 
|  Johannes Seidlitz | 1–3 | 
|  Jan Seyffarth | 4 | 
|  Christopher Haase | 5, 7 | 
|  Christiaan Frankenhout | 6, 7 | 
|  Pole Promotion | Audi R8 LMS | 9 |  Heiko Hammel | All | 
|  Jimmy Johansson | 1–6 | 
|  René Rast | 7 | 
| .svg.png) Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | 10 |  Tim Bergmeister | 1 | 
|  René Rast | 1 | 
| Porsche 997 GT3 R |  Tim Bergmeister | 2–7 | 
|  Jörg Bergmeister | 2–4 | 
|  Frank Schmickler | 5–7 | 
| 11 |  Jürgen Häring | 1–4 | 
|  Dimitrios Konstantinou | 1–4 | 
|  Achim Winter | 7 | 
|  Charlie Geipel | 7 | 
| 12 |  Frank Schmickler | 1–4 | 
|  Kévin Estre | 1 | 
|  Charlie Geipel | 2 | 
|  René Rast | 3 | 
|  Antoine Leclerc | 4 | 
|  s-Berg Racing | Alpina B6 GT3 | 14 |  Andreas Wirth | All | 
|  Martin Matzke | All | 
| 15 |  Achim Winter | 1, 3–6 | 
|  Claudia Hürtgen | 1 | 
|  Maximilian Götz | 3 | 
|  Kevin Veltmann | 4, 6 | 
|  Jaromir Jirik | 5 | 
|  Need for Speed by Schubert | BMW Z4 GT3 | 16 |  Tobias Neuser | 6 | 
|  Claudia Hürtgen | 6, 7 | 
|  Edward Sandström | 7 | 
| 17 |  Patrick Söderlund | 6 | 
|  Edward Sandström | 6 | 
|  Stian Sørlie | 7 | 
|  Jörg Müller | 7 | 
|  Callaway Competition | Corvette Z06-R GT3 | 18 | .svg.png) Toni Seiler | All | 
|  Christian Hohenadel | All | 
| 19 |  Augustin Eder | 1–3, 6, 7 | 
|  Georg Engelhardt | 1, 7 | 
|  Ruben Zeltner | 2 | 
|  Roland Hertner | 3 | 
|  Martin Wachter | 4 | 
|  Dennis Retera | 4, 6 | 
| .svg.png) André Lips | 5 | 
| .svg.png) Remo Lips | 5 | 
| 27 |  Sven Hannawald | All | 
|  Thomas Jäger | All | 
| 28 |  Martin Karlhofer | 2, 5, 7 | 
|  Sascha Bert | 2, 5, 7 | 
|  Marius Ritskes | 3, 4, 6, 7 | 
|  Jan Lammers | 3 | 
|  Bernhard van Oranje | 4 | 
|  Mika Salo | 6 | 
| .svg.png) Kessel Racing | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 22 |  Freddy Kremer | 6 | 
|  Johannes Stuck | 6 | 
|  Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 | 24 |  Albert von Thurn und Taxis | All | 
|  Peter Kox | All | 
| 25 |  Ellen Lohr | 1 | 
|  Frank Kechele | 1, 7 | 
|  Philip Geipel | 7 | 
|  Oliver Dutt | Porsche 997 GT3 Cup S | 29 |  Oliver Strasser | 3, 4, 6, 7 | 
|  Oliver Dutt | 3, 4, 6, 7 | 
|  Seyffarth Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 31 |  David Jahn | 1–3 | 
|  Tobias Seyffarth | 1 | 
|  David Sigachev | 2 | 
|  Swen Dolenc | 3 | 
| 32 |  David Sigachev | 1, 3 | 
|  David Mengesdorf | 1 | 
|  Clemens Schmid | 3 | 
|  Martin Dechent | Porsche 997 GT3 Cup | 33 |  Martin Dechent | 2–4 | 
|  Jürgen Bender | 2–4 | 
|  Attempto Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 35 |  Robert Lukas | 1 | 
|  Nicolas Armindo | 1, 3 | 
|  Florian Scholze | 3 | 
|  Arkin Aka | 5 | 
|  Philipp Wlazik | 5 | 
| 36 |  Arkin Aka | 1 | 
|  Sean Edwards | 1 | 
|  Masood Azadpour | 3 | 
|  Bernd Kleinbach | 3 | 
|  Jola Competition | Porsche 997 GT3 Cup | 37 |  Lars Kern | 3 | 
|  Lance David Arnold | 3 | 
| 38 |  Bertram Hornung | 3 | 
|  Sven Herberger | 3 | 
|  Dietmar Haggenmüller | Porsche 997 GT3 Cup S | 39 |  Dietmar Haggenmüller | 4–6 | 
|  Dominik Neumeyer | 4 | 
|  Nicolas Armindo | 5 | 
|  Marco Seefried | 6 | 
|  Vulkan Racing | Dodge Viper Competition Coupe | 42 |  Christopher Brück | 6, 7 | 
|  Wolfgang Kaufmann | 6 | 
|  Marc Basseng | 7 | 
|  Chrzanowski Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 43 |  Robin Chrzanowski | 6 | 
|  Dominic Fuchs | 6 | 
|  MRS Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 45 |  Yadel Oskan | 7 | 
|  Yucel Ozbek | 7 | 
|  Michael Illbruck | Porsche 997 GT3 R | 46 |  Michael Illbruck | 7 | 
|  Manuel Lauck | 7 | 
|  Bliss Autosport | Porsche 997 GT3 Cup | 47 |  Jens Richter | 7 | 
|  Otto Klohs | 7 | 
Race calendar and results
 The second race at Sachsenring.
The second race at Sachsenring.
Standings
References
External links