2009 Family Circle Cup – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2009 Family Circle Cup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 6–4 | 
| Draw | 56 | 
| Seeds | 16 | 
Serena Williams was the defending champion, but withdrew due to injury.
Sabine Lisicki won her maiden WTA tour title, defeating Caroline Wozniacki in the final 6–2, 6–4.[1]
Dinara Safina gained the World No. 1 ranking for the first time at the conclusion of this tournament, despite not participating. This is because Williams' withdrawal, and loss of her championship ranking points, allowed her to be superseded by Safina in the rankings.
Seeds
The top eight seeds receive a bye into the second round.
 Elena Dementieva (semifinals)
 Venus Williams (third round)
 Vera Zvonareva (third round, retired due to right ankle injury)
 Nadia Petrova (third round)
 Caroline Wozniacki (finals)
 Marion Bartoli (semifinals)
 Dominika Cibulková (quarterfinals, retired due to leg injury)
 Patty Schnyder (second round)
 Aleksandra Wozniak (second round)
 Peng Shuai (third round)
 Alona Bondarenko (second round)
 Bethanie Mattek-Sands (second round)
 Virginie Razzano (quarterfinals)
 Olga Govortsova (first round)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (first round)
 Sabine Lisicki (champion)
Draw
Key
- Q = Qualifier
 - WC = Wild card
 - LL = Lucky loser
 - Alt = Alternate
 - ITF = ITF entry
 - PR = Protected ranking
 - SR = Special ranking
 - SE = Special exempt
 - JE = Junior exempt
 - JR = Junior Accelerator Programme entrant
 - CO = College Accelerator Programme entrant
 - NG = Next Gen Accelerator Program entrant
 - w/o = Walkover
 - r = Retired
 - d = Defaulted
 
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||
| 1/WC | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 1 | 1/WC | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 64 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 65 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Qualifying seeds
 Chanelle Scheepers (first round)
 Angela Haynes (qualified)
 Betina Jozami (qualifying competition)
 Lenka Wienerová (qualified)
 Anna Tatishvili (qualifying competition)
 Ksenia Palkina (first round)
 Ekaterina Bychkova (first round)
 Lauren Albanese (first round)
 Kristína Kučová (qualifying competition)
 Melanie Oudin (qualified)
 Alexandra Panova (first round)
 Anastasija Sevastova (qualified)
 Chan Chin-wei (qualifying competition)
 Tetiana Luzhanska (first round)
 Abigail Spears (qualified)
 Madison Brengle (qualified)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2r | ||||||||
| WC | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 11 | 61 | 1 | |||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||
| 65 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| WC | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | 3 | 4 | |||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 65 | 1 | ||||||||
| 77 | 4 | 4 | 12 | 77 | 6 | ||||||||
| 12 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
References
- ^ "Lisicki makes title breakthrough in Charleston". Australian Broadcasting Corporation. Retrieved 12 August 2025.