2009 All England Super Series – Women's singles
| Singles |
|---|
| Men | |
| Doubles |
| Men | Women | Mixed |
This article lists the results of women's singles categories in the 2009 All England Super Series.
Seeds
Draws
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 22 | 25 | 21 | ||||||||||
| 7 | 24 | 23 | 15 | ||||||||||
| 1 | 19 | 23 | 11 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Q | 11 | 7 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Top Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | 1 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 7 | 21 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 20 | 13 | 1 | 22 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 24 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 3 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | PFQ | 23 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | 8 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 21 | 21 | Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | Q | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 4 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | Q | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 12 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 7 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 22 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 9 | 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||