2007 World Table Tennis Championships – Mixed doubles
| Mixed doubles at the 2007 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Dom Sportova | ||||||||||||
| Location | Zagreb, Croatia | ||||||||||||
| Final score | 13–11, 11–7, 8–11, 11–9, 9–11, 12–10 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2007 World Table Tennis Championships | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Events | |||
| Singles | men | women | |
| Doubles | men | women | |
The 2007 World Table Tennis Championships mixed doubles was the 49th edition of the mixed doubles championship.[1][2]
Wang Liqin and Guo Yue defeated Ma Lin and Wang Nan in the final.[3]
Seeds
Wang Liqin /
Guo Yue (champions)[4]
Ma Lin /
Wang Nan (final)
Ko Lai Chak /
Tie Ya Na (semifinals)
Qiu Yike /
Cao Zhen (semifinals)
Lee Jung-woo /
Lee Eun-hee (third round)
Werner Schlager /
Liu Jia (third round)
Joo Sae-hyuk /
Park Mi-young (quarterfinals)
Oh Sang-eun /
Kim Jung-hyun (quarterfinals)
Gao Ning /
Li Jiawei (first round)
Cheung Yuk /
Zhang Rui (third round)
Leung Chu Yan /
Lin Ling (quarterfinals)
Seiya Kishikawa /
Ai Fukuhara (third round)
Lee Jung-sam /
Moon Hyun-jung (third round)
Yang Zi /
Wang Yuegu (fourth round)
Xu Xin /
Guo Yan (fourth round)
Lei Zhenhua /
Ding Ning (fourth round)
Chuang Chih-yuan /
Huang Yi-hua (third round)
Yang Min /
Wenling Tan Monfardini (third round)
Trinko Keen /
Li Jiao (third round)
Yo Kan /
Ai Fujinuma (third round)
Christian Süß /
Elke Schall (third round)
Zhang Chao /
Chen Qing (fourth round)
Tang Peng /
Jiang Huajun (quarterfinals)
Ferenc Pazsy /
Georgina Póta (first round)
Adrian Crișan /
Daniela Dodean (second round)
Jun Mizutani /
Haruna Fukuoka (third round)
Petr Korbel /
Renáta Štrbíková (first round)
Aleksandar Karakašević /
Gabriela Feher (fourth round)
Patrick Chila /
Carole Grundisch (third round)
Chiang Peng-lung /
Lu Yun-feng (third round)
Taku Takakiwa /
Sayaka Hirano (second round)
Christophe Legoût /
Laurie Phai Pang (second round)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 1 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Main draw
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 32 | 6 | 8 | 13 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 17 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 15 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 10 | 4 | 11 | 7 | 28 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 28 | 9 | 6 | 5 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 19 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 23 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | 4 | 23 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 13 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 7 | 7 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 13 | 5 | 12 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 11 | 4 | 9 | 11 | 13 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 15 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 5 | 7 | 11 | 8 | 20 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 20 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 14 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 31 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 12 | 13 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | 8 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 8 | 30 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 14 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | 11 | 3 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 29 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 22 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 16 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 22 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 14 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 15 | 8 | 21 | 8 | 13 | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | 17 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | 11 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 17 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 4 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 21 | 3 | 25 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 11 | 11 | 8 | 14 | 19 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 7 | 5 | 6 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 26 | 11 | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "List of Winners". All About Table Tennis.
- ^ "Mixed doubles results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 9 June 2012.
- ^ "Table Tennis World Championship medal winners". Sports123. Archived from the original on 22 September 2018. Retrieved 1 April 2018.
- ^ "世乒赛混双种子:中国队6组合上榜 王励勤郭跃头号". sports.sina.com.cn (in Chinese). 18 May 2007. Retrieved 23 April 2022.
