2004 Championnat de France Formula Renault 2.0
The 2004 Championnat de France Formula Renault 2.0 was a highly competitive racing series held in France. Patrick Pilet emerged as the champion, showcasing exceptional driving skills throughout the season. The championship featured multiple rounds at renowned circuits and attracted a competitive field of young drivers. It served as a crucial stepping stone for aspiring racers, providing them with valuable experience and opportunities to advance in their motorsport careers.
Drivers and Teams
| Team | No. | Driver | Rounds |
|---|---|---|---|
| 1 | All | ||
| 2 | All | ||
| 3 | 1–3 | ||
| 4 | All | ||
| 5 | 1, 4, 6–7 | ||
| 23 | 5–7 | ||
| 28 | 1, 4, 6–7 | ||
| 3 | 5–7 | ||
| 8 | All | ||
| 9 | All | ||
| 10 | All | ||
| 6 | 1–4 | ||
| 7 | All | ||
| 23 | 1–4 | ||
| 36 | 5 | ||
| 37 | 6–7 | ||
| 43 | 7 | ||
| 6 | 5 | ||
| 14 | All | ||
| 15 | 1 | ||
| 30 | 2–4 | ||
| 32 | 1 | ||
| 63 | All | ||
| 11 | 1–4, 6–7 | ||
| 17 | 1–4, 6–7 | ||
| 31 | 3 | ||
| 40 | 6 | ||
| 42 | 7 | ||
| 60 | 1–2, 4, 6 | ||
| 78 | 1, 3–4 | ||
| 12 | All | ||
| 34 | All | ||
| 35 | 1, 4, 6 | ||
| 94 | All | ||
| 16 | 1–4 | ||
| 39 | 5 | ||
| 18 | 1–2, 4–5, 7 | ||
| 19 | 1–2, 4–5, 7 | ||
| 27 | 1–2, 4–5, 7 | ||
| 20 | All | ||
| 21 | All | ||
| 22 | 1, 5–7 | ||
| 3–4 | |||
| 24 | 1–3 | ||
| 26 | 1–4, 6–7 | ||
| 29 | All | ||
| 33 | 2 | ||
| 38 | 5 | ||
| 25 | All | ||
| 32 | 3 | ||
| [1] | |||
Race calendar and results
Results and standings
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
- 2 points for Pole position.
Drivers
| Pos | Driver | NOG |
VIE |
PAU |
DIJ |
ALB |
LEM |
MAG |
Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 3 | 4 | Ret | 1 | 300 | |||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 264 | |||
| 3 | 1 | 11 | 3 | Ret | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 227 | |||
| 4 | 8 | 26 | Ret | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | Ret | 4 | 4 | 156 | |||
| 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 154 | |||
| 6 | DNQ | DNQ | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 142 | |||||||||
| 7 | 17 | 3 | Ret | 6 | 18 | Ret | 1 | Ret | 2 | 3 | 6 | Ret | Ret | 5 | 130 | |||
| 8 | 4 | 5 | Ret | 7 | 21 | 5 | 21 | 12 | 10 | 20 | 11 | 15 | 12 | Ret | 52 | |||
| 9 | 6 | 13 | 6 | 18 | Ret | 17 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | Ret | 14 | 48 | |||
| 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 14 | 9 | 45 | |||||||
| 11 | 18 | Ret | 5 | 3 | 10 | 12 | Ret | Ret | 10 | 9 | 14 | 17 | 43 | |||||
| 12 | 20 | 6 | Ret | Ret | 9 | 18 | 8 | 8 | 15 | 7 | 11 | 10 | 40 | |||||
| 13 | 16 | Ret | Ret | 8 | 13 | 8 | Ret | 13 | 13 | 7 | 5 | Ret | 8 | Ret | 38 | |||
| 14 | Ret | 16 | 13 | Ret | 16 | 22 | 12 | 8 | 3 | 10 | 13 | 13 | 7 | Ret | 36 | |||
| 15 | 7 | Ret | 8 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 34 | |||
| 16 | 5 | 10 | Ret | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 15 | 21 | 17 | 11 | Ret | 8 | 27 | |||
| 17 | 15 | 25 | Ret | 13 | 11 | 9 | 25 | 18 | 11 | Ret | Ret | 8 | 6 | Ret | 22 | |||
| 18 | 13 | 7 | 11 | 10 | 14 | 10 | 18 | Ret | Ret | 14 | 16 | Ret | 17 | 7 | 22 | |||
| 19 | DNQ | DNQ | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||
| 20 | 12 | Ret | 9 | Ret | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 | 13 | 19 | 8 | |||||
| 21 | 10 | 9 | 14 | Ret | 19 | Ret | Ret | 20 | 6 | |||||||||
| 22 | 9 | 23 | 24 | Ret | 4 | |||||||||||||
| 23 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 2 | |||||||
| 24 | Ret | 14 | 10 | 16 | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 12 | 2 | |||
| 25 | DNQ | DNQ | 22 | 14 | 18 | 12 | 0 | |||||||||||
| 26 | 23 | 17 | 15 | 20 | 17 | 19 | 23 | 19 | 16 | 13 | 20 | 16 | 15 | 16 | 0 | |||
| 27 | 22 | 27 | 18 | Ret | Ret | 16 | 17 | 20 | 24 | Ret | 18 | 13 | 0 | |||||
| 28 | 25 | Ret | 14 | Ret | 22 | Ret | Ret | Ret | 17 | 15 | 23 | 18 | Ret | Ret | 0 | |||
| 29 | 21 | 19 | Ret | 14 | Ret | 20 | 0 | |||||||||||
| 30 | 19 | 14 | 24 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 31 | 24 | 15 | Ret | Ret | 22 | 19 | Ret | 18 | 0 | |||||||||
| 32 | 19 | 15 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | 17 | Ret | 20 | Ret | 19 | 16 | 0 | |||||||||||
| 34 | 30 | 21 | 16 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| 35 | 27 | 18 | Ret | Ret | 27 | Ret | 19 | 18 | Ret | Ret | 0 | |||||||
| 36 | 28 | 22 | Ret | 19 | 26 | Ret | 25 | 21 | 0 | |||||||||
| 37 | 29 | 24 | Ret | 21 | 28 | Ret | 22 | Ret | 20 | Ret | 0 | |||||||
| 38 | 26 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 39 | 23 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| Guest drivers ineligible for points. | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 9 | Ret | |||||||||||||||
| Ret | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | Ret | |||||||||||||||||
References
- ^ Meaden, Damian (2004). "2004 Season". necup.com. Autosport. Retrieved 18 March 2024.