2000 Alpine Skiing World Cup – Men's downhill
| 2000 Men's downhill World Cup | |
| Previous: 1999 | Next: 2001 |
Men's downhill World Cup 1999/2000
Final point standings
In men's downhill World Cup 1999/2000 all results count.
| Place | Name | Country | Total Points | 4 |
6 |
9 |
10 |
14 |
17 |
20 |
23 |
31 |
32 |
37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Maier | 800 | 100 | 80 | 40 | 60 | 100 | 80 | 50 | 100 | 60 | 50 | 80 | |
| 2 | Kristian Ghedina | 677 | 60 | 32 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 45 | 80 | 80 | 20 | |
| 3 | Josef Strobl | 533 | 7 | 50 | 80 | 50 | 45 | 100 | 80 | 50 | 13 | 22 | 36 | |
| 4 | Hannes Trinkl | 507 | - | 100 | 20 | 11 | 60 | 45 | 45 | 60 | 26 | 40 | 100 | |
| 5 | Stephan Eberharter | 454 | 80 | 60 | 45 | 15 | 80 | 36 | 26 | 40 | 36 | 36 | - | |
| 6 | Fritz Strobl | 453 | 14 | 26 | 50 | 40 | 29 | 45 | 100 | 36 | 50 | 13 | 50 | |
| 7 | Andreas Schifferer | 354 | 32 | 45 | 26 | 100 | 36 | 16 | 40 | 32 | 18 | 9 | - | |
| 8 | Werner Franz | 317 | 40 | 3 | 32 | 32 | 24 | 26 | 29 | 45 | 32 | 14 | 40 | |
| 9 | Ed Podivinsky | 298 | 20 | 22 | 60 | 26 | 11 | 60 | 16 | 16 | 2 | 20 | 45 | |
| 10 | Daron Rahlves | 273 | - | 16 | 3 | - | 3 | 9 | 5 | 8 | 100 | 100 | 29 | |
| 11 | Didier Cuche | 270 | 16 | 24 | 16 | 1 | 20 | 32 | 14 | - | 80 | 45 | 22 | |
| 12 | Hans Knauß | 238 | 50 | 29 | 9 | 20 | 40 | 14 | 20 | 26 | - | 12 | 18 | |
| 13 | Kjetil André Aamodt | 225 | 15 | 2 | 36 | 45 | 26 | 22 | 36 | 22 | 6 | 15 | - | |
| 14 | Bruno Kernen | 167 | 24 | 40 | - | 16 | 18 | 32 | 24 | - | 5 | 8 | - | |
| 15 | Christian Greber | 162 | 45 | - | - | 8 | 16 | - | 8 | 13 | 11 | 1 | 60 | |
| 16 | Peter Runggaldier | 156 | 14 | 14 | 11 | 7 | 12 | 20 | 4 | 18 | 32 | 24 | - | |
| 17 | Patrik Järbyn | 141 | - | 20 | - | 22 | 6 | - | 22 | 24 | 4 | 11 | 32 | |
| 18 | Kenneth Sivertsen | 137 | 6 | 7 | 24 | 26 | 32 | 10 | - | 32 | - | - | - | |
| 19 | Alessandro Fattori | 129 | 2 | 11 | 4 | 14 | 10 | 24 | - | 10 | 14 | 16 | 24 | |
| 20 | Luca Cattaneo | 118 | 11 | - | 5 | 18 | 13 | 15 | 15 | 15 | 26 | - | - | |
| Jürg Grünenfelder | 118 | - | 4 | - | 12 | 6 | 13 | - | 11 | 40 | 32 | - | ||
| 22 | Max Rauffer | 115 | 3 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | 12 | 60 | 26 | |
| 23 | Kurt Sulzenbacher | 102 | 5 | 5 | 14 | - | - | 18 | - | 14 | 20 | 26 | - | |
| 24 | Fredrik Nyberg | 101 | 18 | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | 29 | 16 | |
| 25 | Darin McBeath | 99 | 24 | 6 | 29 | 6 | 7 | - | 14 | 6 | - | 7 | - | |
| 26 | Paul Accola | 92 | 26 | 15 | - | - | 16 | - | 3 | - | 22 | 10 | - | |
| 27 | Claude Crétier | 88 | - | - | 1 | 36 | 14 | 8 | 1 | 9 | 15 | 4 | - | |
| 28 | Luke Sauder | 69 | 4 | 1 | 15 | 5 | - | 11 | 11 | 12 | 10 | - | - | |
| 29 | Roland Assinger | 58 | - | - | 22 | 4 | - | - | 32 | - | - | - | - | |
| 30 | Kevin Wert | 49 | - | 18 | 12 | - | - | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | |
| 31 | Chad Fleischer | 46 | 10 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Pierre-Emmanuel Dalcin | 41 | 2 | - | - | - | - | 5 | 18 | 7 | 7 | 2 | - | |
| 33 | Lasse Kjus | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Silvano Beltrametti | 35 | 29 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antoine Dénériaz | 35 | 12 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 36 | Audun Grønvold | 33 | - | - | - | 29 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Erik Seletto | 33 | - | - | - | 13 | 4 | 6 | - | - | 10 | - | - | ||
| 38 | Chris Puckett | 32 | - | 12 | 3 | - | - | - | 11 | - | - | 6 | - | |
| 39 | Didier Défago | 28 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
| 40 | Rolf von Weissenfluh | 27 | - | - | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Steve Locher | 26 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | |
| 42 | Peter Rzehak | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | Lorenzo Galli | 19 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | |
| 44 | Vincent Blanc | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | |
| 45 | Christian Mayer | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 46 | Stefan Stankalla | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | Lasse Paulsen | 12 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 48 | Jeff Durand | 11 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 49 | Claudio Collenberg | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Bormolini | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
| 51 | David Pretot | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marco Büchel | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
| Roland Fischnaller | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | ||
| 54 | Nicolas Burtin | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Andreas Buder | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Pen | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Florian Eckert | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| Bjarne Solbakken | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 59 | Ludwig Sprenger | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | Klaus Kröll | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Alpine Skiing World Cup | |
| Men | |
|
Overall | Downhill | Super G | Giant slalom | Slalom | Combined | |
| 2000 |