1999 European Athletics U23 Championships – Women's 1500 metres
The women's 1500 metres event at the 1999 European Athletics U23 Championships was held in Gothenburg, Sweden, at Ullevi on 29 and 31 July 1999.[1][2]
Medalists
| Gold | Lidia Chojecka |
| Silver | Yelena Zadorozhnaya |
| Bronze | Anca Safta |
Results
Final
31 July
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lidia Chojecka | 4:07.86 | CR | ||
| Yelena Zadorozhnaya | 4:09.03 | |||
| Anca Safta | 4:09.78 | |||
| 4 | Natalia Rodríguez | 4:10.65 | ||
| 5 | Alesya Turova | 4:13.79 | ||
| 6 | Cristina Valcarcel | 4:13.93 | ||
| 7 | Maria Cioncan | 4:14.00 | ||
| 8 | Rocío Rodríguez | 4:15.61 | ||
| 9 | Kristin Ahlepil | 4:17.63 | ||
| 10 | Brigitta Tusai | 4:19.00 | ||
| Kathleen Friedrich | DNF | |||
| Yuliya Kumpan | DNF |
Heats
29 July
Qualified: first 4 in each heat and 4 best to the Final
Heat 1
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidia Chojecka | 4:15.67 | Q | |
| 2 | Kathleen Friedrich | 4:16.10 | Q | |
| 3 | Anca Safta | 4:17.19 | Q | |
| 4 | Natalia Rodríguez | 4:17.61 | Q | |
| 5 | Yuliya Kumpan | 4:17.79 | q | |
| 6 | Cristina Valcarcel | 4:18.36 | q | |
| 7 | Rasa Michniovaitė | 4:20.38 | ||
| 8 | Endija Rezgale | 4:21.93 | ||
| 9 | Maria Lynch | 4:22.01 |
Heat 2
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelena Zadorozhnaya | 4:14.85 | Q | |
| 2 | Alesya Turova | 4:14.99 | Q | |
| 3 | Maria Cioncan | 4:15.37 | Q | |
| 4 | Rocío Rodríguez | 4:16.08 | Q | |
| 5 | Kristin Ahlepil | 4:16.80 | q | |
| 6 | Brigitta Tusai | 4:16.98 | q | |
| 7 | Süreyya Ayhan | 4:20.28 | ||
| 8 | Susan Scott | 4:21.44 |
Participation
According to an unofficial count, 17 athletes from 14 countries participated in the event.
References
- ^ European Athletics U23 Championships Ostrava 2011 - STATISTICS HANDBOOK - 2nd European Athletics U23 Championships - Göteborg, Sweden 29.7.-1.8. 1999 (PDF), European Athletics Association, pp. 17–29, retrieved 24 October 2014
- ^ European Championships U23 - Göteborg/SWE () - 29.07.-01.08.99 (PDF), sportfieber.pytalhost.com, archived from the original (PDF) on 27 September 2013, retrieved 27 October 2014
