1999 European Athletics U23 Championships – Men's 110 metres hurdles
The men's 110 metres hurdles event at the 1999 European Athletics U23 Championships was held in Gothenburg, Sweden, at Ullevi on 31 July and 1 August 1999.[1][2]
Medalists
| Gold | Tomasz Ścigaczewski |
| Silver | Staņislavs Olijars |
| Bronze | Jan Schindzielorz |
Results
Final
1 August
Wind: 0.4 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Ścigaczewski | 13.36 | |||
| Staņislavs Olijars | 13.55 | |||
| Jan Schindzielorz | 13.71 | |||
| 4 | Balázs Kovács | 13.82 | ||
| 5 | Damien Greaves | 13.87 | ||
| 6 | Eric Ciolfi | 13.89 | ||
| 7 | Rui Palma | 14.11 | ||
| Marcin Kuśzewski | DQ |
Semifinals
1 August
Qualified: first 4 in each to the Final
Semifinal 1
Wind: 1.0 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Ścigaczewski | 13.47 | Q | |
| 2 | Balázs Kovács | 13.81 | Q | |
| 3 | Eric Ciolfi | 13.88 | Q | |
| 4 | Rui Palma | 13.97 | Q | |
| 5 | Sergey Khodanovich | 13.98 | ||
| 6 | Artur Budziłło | 13.99 | ||
| 7 | Ionuț Pungă | 14.00 | ||
| 8 | Djeke Mambo | 14.06 |
Semifinal 2
Wind: 0.7 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staņislavs Olijars | 13.62 | Q | |
| 2 | Jan Schindzielorz | 13.84 | Q | |
| 3 | Damien Greaves | 13.86 | Q | |
| 4 | Marcin Kuśzewski | 13.90 | Q | |
| 5 | Gergely Palágyi | 13.91 | ||
| 6 | Zhivko Videnov | 13.97 | ||
| 7 | Daniel Carrillo | 14.21 | ||
| Désiré Delric | DNF |
Heats
31 July
Qualified: first 3 in each heat and 4 best to the Semifinal
Heat 1
Wind: 0.5 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Kovács | 13.90 | Q | |
| 2 | Sergey Khodanovich | 14.12 | Q | |
| 3 | Artur Budziłło | 14.21 | Q | |
| 4 | Eric Poitou | 14.23 | ||
| 5 | Vytautas Kancleris | 14.31 | ||
| Jerome Crews | DNF |
Heat 2
Wind: 0.3 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Ścigaczewski | 13.62 | Q | |
| 2 | Eric Ciolfi | 13.89 | Q | |
| 3 | Gergely Palágyi | 13.99 | Q | |
| 4 | Ionuț Pungă | 14.11 | q | |
| 5 | Igor Yastrebov | 14.20 | ||
| 6 | Duncan Malins | 14.50 |
Heat 3
Wind: 1.0 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staņislavs Olijars | 13.62 | Q | |
| 2 | Damien Greaves | 13.89 | Q | |
| 3 | Zhivko Videnov | 14.01 | Q | |
| 4 | Désiré Delric | 14.05 | q | |
| 5 | Daniel Carrillo | 14.14 | q | |
| 6 | Damjan Zlatnar | 14.54 |
Heat 4
Wind: -0.2 m/s
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Schindzielorz | 13.89 | Q | |
| 2 | Marcin Kuśzewski | 13.90 | Q | |
| 3 | Rui Palma | 13.96 | Q | |
| 4 | Djeke Mambo | 14.17 | q | |
| 5 | Attila Kilvinger | 14.17 | ||
| 6 | Henrik Ögren | 15.07 |
Participation
According to an unofficial count, 24 athletes from 16 countries participated in the event.
References
- ^ European Athletics U23 Championships Ostrava 2011 - STATISTICS HANDBOOK - 2nd European Athletics U23 Championships - Göteborg, Sweden 29.7.-1.8. 1999 (PDF), European Athletics Association, pp. 17–29, retrieved 24 October 2014
- ^ European Championships U23 – Göteborg/SWE () – 29.07.-01.08.99 (PDF), sportfieber.pytalhost.com, archived from the original (PDF) on 27 September 2013, retrieved 27 October 2014
