1998 U.S. Road Racing Classic

The 1998 U.S. Road Racing Classic was the third race for the 1998 United States Road Racing Championship season. It took place on June 14, 1998, at Mid-Ohio Sports Car Course.[1]
Official results
Class winners in bold.
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | CA | 20 |  Dyson Racing |  Dorsey Schroeder  Elliott Forbes-Robinson | Riley & Scott Mk III | G | 111 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 2 | CA | 16 |  Dyson Racing |  Butch Leitzinger  James Weaver | Riley & Scott Mk III | G | 111 | 
| Ford 5.0L V8 | |||||||
| 3 | GT1 | 4 |  Panoz-Visteon Racing |  Andy Wallace  Doc Bundy | Panoz GTR-1 | M | 111 | 
| Ford (Roush) 6.0 L V8 | |||||||
| 4 | GT1 | 5 |  Panoz-Visteon Racing |  Raul Boesel  Eric Bernard | Panoz GTR-1 | M | 109 | 
| Ford (Roush) 6.0 L V8 | |||||||
| 5 | CA | 8 |  Transatlantic Racing |  Henry Camferdam  Scott Schubot | Riley & Scott Mk III | D | 107 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 6 | GT1 | 38 |  Champion Motors | .svg.png) Thierry Boutsen  Bob Wollek | Porsche 911 GT1 Evo | P | 106 | 
| Porsche 3.2 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | CA | 28 |  Intersport Racing |  Jon Field  John Mirro | Riley & Scott Mk III | G | 105 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 8 | GT1 | 74 |  Robinson Racing |  George Robinson  Jack Baldwin | Oldsmobile Aurora | G | 104 | 
| NorthStar L47 4.0 L V8 | |||||||
| 9 | GT3 | 10 |  Prototype Technology Group |  Boris Said  Bill Auberlen | BMW M3 | Y | 100 | 
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 10 | GT2 | 99 |  Schumacher Racing |  Larry Schumacher  Andy Pilgrim | Porsche 911 GT2 | P | 100 | 
| Porsche 3.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT3 | 1 |  Prototype Technology Group | .svg.png) Ross Bentley  Mark Simo | BMW M3 | Y | 100 | 
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 12 | CA | 63 |  Downing/Atlanta |  Shawn Bayliff  Jim Downing | Kudzu DLM-4 | G | 99 | 
| Mazda R26B 2.6 L 4-Rotor | |||||||
| 13 | GT3 | 23 |  Alex Job Racing |  Cort Wagner  Darryl Havens | Porsche 911 Carrera RSR | P | 99 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 14 | GT3 | 07 |  G&W Motorsports |  Darren Law  Danny Marshall | Porsche 911 GT2 | P | 98 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 15 | GT3 | 86 |  G&W Motorsports |  Mike Fitzgerald  Steve Marshall | Porsche 911 GT2 | P | 96 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 75 |  Pettit Racing |  Cameron Worth  Scott Sansone | Mazda RX-7 | H | 94 | 
| Mazda 2.0 L 3-Rotor | |||||||
| 17 | GT3 | 25 |  Alex Job Racing |  Don Kitch  Dale White  Michael Peterson | Porsche 911 Carrera RSR | P | 93 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT2 | 52 |  Team Protosport GT |  Dave Russell  William Stitt | Porsche 911 Carrera RSR | Y | 92 | 
| Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT3 | 21 |  Fabcar/Perfect Power |  Philip Collin  Lee Ezell | Porsche 911 Fabcar | ? | 83 | 
| Porsche 3.2 L Flat-6 | |||||||
| 20 | CA | 51 |  Brown Racing |  Bobby Brown  Jim Martin | Spice HC94 | ? | 72 | 
| Oldsmobile Aurora 4.0 L V8 | |||||||
| 21 | CA | 95 |  TRV Motorsport |  Jeret Schroeder  Tom Volk | Kudzu DL-4 | G | 70 | 
| Chevrolet 6.0 L V8 | |||||||
| 22 | GT3 | 81 |  Swedish Car Specialist |  Lester Fahlgren  Dick Greer | Mazda RX-7 | ? | 68 | 
| Mazda 2.0 L 3-Rotor | |||||||
| 23 | CA | 88 |  Dollahite Racing |  Bill Dollahite  Mike Davies | Ferrari 333 SP | P | 65 | 
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| 24 DNF | CA | 39 |  Matthews-Colucci Racing |  Tom Kendall | Riley & Scott Mk III | P | 59 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 25 DNF | CA | 36 |  Matthews-Colucci Racing |  Jim Matthews  Barry Waddell | Riley & Scott Mk III | P | 35 | 
| Ford 5.0 L V8 | |||||||
| 26 DNF | GT1 | 2 |  Mosler Automotive |  Shane Lewis | Mosler Raptor | P | 22 | 
| Chevrolet 6.3 L V8 | |||||||
| Source:[2][3][4] | |||||||
Statistics
- Pole Position - #16 Dyson Racing - 1:18.200
- Fastest lap - #4 Panoz-Visteon Racing - 1:18.019
- Average Speed - 99.367 mph
External links
References
- ^ Middleton, Brent (June 15, 1998). "Field will take his Mid-Ohio finish and move on". The Marion Star. p. 9. Retrieved January 11, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "USRRC Mid-Ohio 1998 - Race Results - Racing Sports Cars". www.racingsportscars.com. Archived from the original on January 11, 2025. Retrieved January 11, 2025.
- ^ "World Sports Racing Prototypes - USRRC 1998". wsrp.cz. Archived from the original on January 7, 2025. Retrieved January 7, 2025.
- ^ "Mid-Ohio Road Racing Classic". www.ultimateracinghistory.com. Archived from the original on January 11, 2025. Retrieved January 11, 2025.