1997 World Weightlifting Championships – Women's 46 kg
| 1997 World Weightlifting Championships | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Men | Women | |
| 54 kg | ||
| 59 kg | 50 kg | |
| 64 kg | 54 kg | |
| 70 kg | 59 kg | |
| 76 kg | 64 kg | |
| 83 kg | 70 kg | |
| 91 kg | 76 kg | |
| 99 kg | 83 kg | |
| 108 kg | +83 kg | |
| +108 kg | ||
The 1997 World Weightlifting Championships were held in Chiang Mai, Thailand from December 6 to December 14. The women's competition in the 46 kg division was staged on 6 December 1997.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 77.5 kg | 75.0 kg | 75.0 kg | |||
| Clean & Jerk | 100.0 kg | 97.5 kg | 95.0 kg | |||
| Total | 175.0 kg | 170.0 kg | 170.0 kg | |||
Records
Prior to this competition, the existing world records were as follows.
| World Record | Snatch | 81.5 kg | Busan, South Korea | 11 May 1997 | |
| Clean & Jerk | 105.5 kg | Yangzhou, China | 8 July 1997 | ||
| Total | 185.0 kg | Yachiyo, Japan | 4 April 1996 |
Results
| Rank | Athlete | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | ||||
| 45.45 | 70.0 | 75.0 | 95.0 | 100.0 | 175.0 | ||||||
| 45.80 | 67.5 | 72.5 | 4 | 95.0 | 97.5 | 170.0 | |||||
| 45.95 | 72.5 | 75.0 | 92.5 | 95.0 | 170.0 | ||||||
| 4 | 45.50 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 90.0 | 4 | 167.5 | ||||
| 5 | 45.80 | 70.0 | 72.5 | 5 | 87.5 | 5 | 160.0 | ||||
| 6 | 45.95 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 6 | 80.0 | 8 | 152.5 | |||
| 7 | 45.25 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 7 | 82.5 | 7 | 150.0 | |||
| 8 | 45.55 | 62.5 | 65.0 | 8 | 85.0 | 6 | 150.0 | ||||
| 9 | 46.00 | 50.0 | 60.0 | 10 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 9 | 137.5 | ||
| 10 | 45.45 | 60.0 | 9 | 75.0 | 10 | 135.0 | |||||
| DQ | 45.85 | 57.5 | 60.0 | — | 72.5 | 75.0 | — | — | |||
