1995 IAAF World Indoor Championships – Women's 400 metres
The women's 400 metres event at the 1995 IAAF World Indoor Championships was held on 10–12 March.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Irina Privalova |
Sandie Richards |
Daniela Georgieva |
Results
Heats
First 2 of each heat (Q) and next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jearl Miles | 52.48 | Q | |
| 2 | 4 | Daniela Georgieva | 52.67 | Q | |
| 3 | 3 | Irina Privalova | 52.78 | Q | |
| 4 | 1 | Marie-Louise Bévis | 52.79 | Q | |
| 5 | 1 | Tatyana Chebykina | 52.84 | q | |
| 6 | 4 | Deon Hemmings | 52.91 | Q | |
| 7 | 4 | Helena Dziurová | 53.05 | q | |
| 8 | 2 | Magdalena Nedelcu | 53.10 | Q | |
| 9 | 2 | Sandie Richards | 53.14 | Q | |
| 10 | 2 | Sandra Myers | 53.22 | q | |
| 11 | 3 | Kim Graham | 53.23 | Q | |
| 12 | 3 | Naděžda Koštovalová | 53.33 | q | |
| 12 | 2 | Melanie Neef | 53.34 | ||
| 13 | 4 | Theodora Kyriakou | 53.46 | ||
| 14 | 1 | Yolanda Reyes | 53.56 | ||
| 15 | 3 | Linda Kisabaka | 53.68 | ||
| 16 | 3 | Susan Earnshaw | 53.85 | ||
| 17 | 1 | Zhang Hengyun | 54.27 | ||
| 18 | 2 | Cao Chunying | 55.32 | ||
| 4 | Myadagmaa Otgontuya | DNS |
Semifinals
First 3 of each semifinal qualified directly (Q) for the final.
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Irina Privalova | 51.82 | Q | |
| 2 | 1 | Daniela Georgieva | 52.34 | Q | |
| 3 | 2 | Sandie Richards | 52.56 | Q | |
| 4 | 2 | Jearl Miles | 52.61 | Q | |
| 5 | 1 | Deon Hemmings | 52.77 | Q | |
| 6 | 2 | Marie-Louise Bévis | 52.85 | Q | |
| 7 | 2 | Tatyana Chebykina | 53.13 | ||
| 8 | 2 | Magdalena Nedelcu | 53.17 | ||
| 9 | 1 | Helena Dziurová | 53.18 | ||
| 10 | 2 | Naděžda Koštovalová | 53.38 | ||
| 11 | 1 | Kim Graham | 53.46 | ||
| 12 | 1 | Sandra Myers | 53.75 |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Irina Privalova | 50.23 | CR | ||
| Sandie Richards | 51.38 | |||
| Daniela Georgieva | 51.78 | |||
| 4 | Deon Hemmings | 52.01 | ||
| 5 | Jearl Miles | 52.01 | ||
| 6 | Marie-Louise Bévis | 53.27 |
