1989 IAAF World Indoor Championships – Men's 800 metres
The men's 800 metres event at the 1989 IAAF World Indoor Championships was held at the Budapest Sportcsarnok in Budapest on 3 and 4 March.
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Paul Ereng |
José Luíz Barbosa |
Tonino Viali |
Results
Heats
The winner of each heat (Q) and next 8 fastest (q) qualified for the semifinals.[1]
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Ereng | 1:47.99 | Q | |
| 2 | 3 | Rob Druppers | 1:48.29 | q | |
| 3 | 4 | Tonino Viali | 1:48.45 | Q | |
| 4 | 4 | Andrey Sudnik | 1:48.54 | q | |
| 5 | 4 | Ray Brown | 1:48.62 | q | |
| 6 | 3 | Pablo Squella | 1:48.77 | q | |
| 7 | 4 | William Wuyke | 1:48.97 | q | |
| 8 | 3 | Stanley Redwine | 1:49.04 | q | |
| 9 | 2 | Ikem Billy | 1:49.49 | Q | |
| 10 | 1 | José Luíz Barbosa | 1:49.55 | Q | |
| 11 | 1 | Joachim Heydgen | 1:49.70 | q | |
| 12 | 1 | Steve Heard | 1:49.71 | q | |
| 13 | 2 | Feranswa Woldemariam | 1:49.74 | NR | |
| 14 | 2 | Markus Trinkler | 1:49.79 | ||
| 15 | 3 | Simon Hoogewerf | 1:49.98 | ||
| 16 | 1 | Tomás de Teresa | 1:50.19 | ||
| 17 | 2 | Claude Diomar | 1:50.20 | ||
| 18 | 4 | Hamid Sajjadi | 1:51.21 | AR | |
| 19 | 2 | Belkanem Lardou | 1:51.49 | ||
| 20 | 3 | Luis Migueles | 1:51.58 | ||
| 21 | 2 | Boby Gaseisiwe | 1:53.72 | NR | |
| 1 | Getahun Ayana | DNF |
Semifinals
First 3 of each semifinal (Q) qualified directly for the final.[2]
| Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | José Luíz Barbosa | 1:46.79 | Q, CR | |
| 2 | 2 | Paul Ereng | 1:47.11 | Q, NR | |
| 3 | 2 | Ray Brown | 1:47.24 | Q | |
| 4 | 2 | Andrey Sudnik | 1:49.01 | ||
| 5 | 1 | Tonino Viali | 1:49.06 | Q | |
| 6 | 1 | Ikem Billy | 1:49.28 | Q | |
| 7 | 1 | Stanley Redwine | 1:49.57 | Q | |
| 8 | 1 | Rob Druppers | 1:49.70 | ||
| 9 | 1 | Joachim Heydgen | 1:49.71 | ||
| 10 | 2 | Steve Heard | 1:50.75 | ||
| 11 | 2 | William Wuyke | 1:53.52 | ||
| 1 | Pablo Squella | DNF |
Final
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Paul Ereng | 1:44.84 | WR, CR | ||
| José Luíz Barbosa | 1:45.55 | AR | ||
| Tonino Viali | 1:46.95 | PB | ||
| 4 | Stanley Redwine | 1:47.54 | PB | |
| 5 | Ray Brown | 1:47.93 | ||
| 6 | Ikem Billy | 1:48.97 |
