1987 IAAF World Indoor Championships – Men's triple jump
The men's triple jump event at the 1987 IAAF World Indoor Championships was held at the Hoosier Dome in Indianapolis on 6 and 8 March.[1]
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Mike Conley |
Oleg Protsenko |
Frank Rutherford |
Results
Qualification
Qualification: 16.70 m (Q) or at least 12 best performers (q).[2][3]
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khristo Markov | 16.41 | 17.07 | 17.07 | Q | ||
| 2 | Māris Bružiks | 16.35 | 16.93 | 16.93 | Q | ||
| 3 | Oleg Protsenko | 16.64 | 16.46 | 16.75 | 16.75 | Q | |
| 4 | Mike Conley | x | 16.62 | 16.62 | q | ||
| 5 | Ján Čado | 15.81 | 16.22 | 16.58 | 16.58 | q | |
| 6 | Joseph Taiwo | 16.42 | 16.55 | x | 16.55 | q | |
| 7 | Norifumi Yamashita | x | 16.24 | 16.47 | 16.47 | q | |
| 8 | Frank Rutherford | 15.97 | 16.40 | x | 16.40 | q | |
| 9 | Didier Falise | 16.27 | x | 16.39 | 16.39 | q | |
| 10 | Al Joyner | x | 16.17 | 16.36 | 16.36 | q | |
| 11 | Steve Hanna | 15.61 | 15.98 | 16.25 | 16.25 | q | |
| 12 | Đorđe Kožul | 15.44 | 16.06 | 16.13 | 16.13 | q | |
| 13 | Arne Holm | 15.69 | x | 16.07 | 16.07 | ||
| 14 | Peter Beames | x | 16.05 | x | 16.05 | ||
| 15 | Marios Hadjiandreou | x | 15.72 | 15.72 | |||
| 16 | Serge Hélan | 14.90 | 15.26 | 15.69 | 15.69 | ||
| 17 | José Quiñaliza | 14.65 | 13.73 | 14.77 | 14.77 | NR | |
| 18 | Edward Manderson | x | 14.39 | x | 14.39 | ||
| 19 | Mauricio Carranza | 13.74 | x | 13.59 | 13.74 | NR | |
| Hassan Badra | x | x | x | NM | |||
| Jesús Oliván | DNS | ||||||
| Ajayi Agbebaku | DNS | ||||||
| Paul Emordi | DNS |
Final
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley | 16.56 | 17.01 | 17.15 | 17.13 | 16.07 | 17.54 | 17.54 | CR | ||
| Oleg Protsenko | 15.52 | 17.23 | 16.85 | 17.26 | 17.20 | x | 17.26 | |||
| Frank Rutherford | 14.78 | 16.31 | 17.02 | x | x | x | 17.02 | |||
| 4 | Khristo Markov | 16.87 | 16.96 | 16.87 | 16.70 | 16.68 | – | 16.96 | ||
| 5 | Al Joyner | 16.61 | 16.36 | 16.62 | – | 16.25 | 16.92 | 16.92 | ||
| 6 | Joseph Taiwo | 16.48 | 16.63 | 16.65 | 16.41 | 16.48 | 16.50 | 16.65 | ||
| 7 | Māris Bružiks | 16.12 | 16.55 | 15.91 | 16.34 | 16.61 | 15.82 | 16.61 | ||
| 8 | Didier Falise | 16.40 | 16.53 | 16.26 | 16.27 | 16.20 | 16.27 | 16.53 | ||
| 9 | Norifumi Yamashita | 15.49 | 16.22 | 16.43 | 16.43 | |||||
| 10 | Ján Čado | 16.33 | 14.23 | 16.19 | 16.33 | |||||
| 11 | Steve Hanna | 15.61 | 16.09 | x | 16.09 | |||||
| 12 | Đorđe Kožul | 15.59 | – | 15.53 | 15.59 |
References
- ^ L'Athletisme (April 1987, p23)
- ^ Official qualification results
- ^ "1987 World Indoor Championships, men's triple jump qualification". Die Leichtatletik-Statistik-Seite.
- ^ Official results
- ^ "1987 World Indoor Championships, men's triple jump final". Die Leichtatletik-Statistik-Seite.
