1985 Alpine Skiing World Cup – Women's downhill
| 1985 Women's downhill World Cup | |
| Previous: 1984 | Next: 1986 |
Women's downhill World Cup 1984/1985
Final point standings
In women's downhill World Cup 1984/85 the best 5 results count. Deductions are given in ().
| Place | Name | Country | Total Points | Deduction | 2 |
9 |
12 |
14 |
19 |
23 |
25 |
27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michela Figini | 115 | (17) | (5) | (12) | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | |
| 2 | Maria Walliser | 81 | (19) | (8) | - | 11 | 15 | (11) | 15 | 25 | 15 | |
| 3 | Brigitte Oertli | 76 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 7 | 9 | ||
| 4 | Laurie Graham | 73 | (6) | - | (6) | 10 | 11 | - | 12 | 15 | 25 | |
| 5 | Elisabeth Kirchler | 71 | (9) | 12 | 25 | 12 | 12 | - | (9) | 10 | - | |
| 6 | Katrin Gutensohn | 63 | (2) | 4 | 15 | (2) | 8 | - | 25 | 11 | - | |
| 7 | Marina Kiehl | 48 | 20 | 10 | 9 | - | - | - | 2 | 7 | ||
| 8 | Ariane Ehrat | 45 | (4) | 11 | 5 | 15 | 6 | - | - | 8 | (4) | |
| 9 | Zoe Haas | 42 | 25 | 5 | 1 | - | - | - | - | 11 | ||
| 10 | Catherine Quittet | 33 | - | 8 | - | - | 20 | - | 5 | - | ||
| 11 | Karen Stemmle | 30 | - | - | - | 7 | - | 11 | - | 12 | ||
| Olga Charvátová | 30 | - | - | 6 | 2 | - | 8 | 9 | 5 | |||
| 13 | Veronika Vitzthum | 29 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| Sylvia Eder | 29 | 7 | - | - | 5 | 12 | 5 | - | - | |||
| Holly Flanders | 29 | - | - | - | - | 9 | 10 | 4 | 6 | |||
| Liisa Savijarvi | 29 | - | - | 4 | 10 | - | - | 12 | 3 | |||
| 17 | Sieglinde Winkler | 28 | - | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | ||
| 18 | Claudine Emonet | 27 | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 10 | ||
| 19 | Sigrid Wolf | 24 | - | 9 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2 | ||
| 20 | Regine Mösenlechner | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | ||
| 21 | Michaela Gerg | 18 | 10 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | ||
| 22 | Caroline Attia | 17 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | ||
| 23 | Debbie Armstrong | 16 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 | ||
| 24 | Irene Epple | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | Élisabeth Chaud | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| Karla Delago | 10 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | |||
| 27 | Jana Gantnerová-Šoltýsová | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | ||
| Marie-Cécile Gros-Gaudenier | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | |||
| 29 | Diane Haight | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Veronika Wallinger | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | Cindy Oak | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||
| 32 | Patricia Kästle | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Heidi Wiesler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 34 | Cindy Nelson | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Michaela Marzola | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Christine Putz | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alpine skiing World Cup | |
| Women | |
| 1985 |