1980–81 Nemzeti Bajnokság II
| Season | 1980–81 | 
|---|---|
| Champions | Haladás Vasutas SE (West) Szegedi EOL AK (Central) Ózdi Kohász SE (East) | 
| Promoted | Haladás Vasutas SE (West) Szegedi EOL AK (Central) Ózdi Kohász SE (East) | 
| Relegated | several | 
| ← 1979–80  1981–82 →  | |
The 1980–81 Nemzeti Bajnokság II was the 31st season of the Nemzeti Bajnokság II, the second tier of the Hungarian football league.
League table
Western group
| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation | 
| 1 | Haladás Vasutas SE | 38 | 20 | 17 | 1 | 92 - 37 | 57 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I | 
| 2 | Nagykanizsai Olajbányász SE | 38 | 19 | 12 | 7 | 80 - 50 | 50 | |
| 3 | Keszthelyi Haladás SC | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 - 48 | 49 | |
| 4 | Sabaria SE | 38 | 18 | 11 | 9 | 46 - 37 | 47 | |
| 5 | Pécsi Vasutas SK | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 - 35 | 44 | |
| 6 | Tapolcai Bauxitbányász SE | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 - 54 | 44 | |
| 7 | Mohács-Véméndi TE | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 - 33 | 43 | |
| 8 | Komlói Bányász SK | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 - 39 | 40 | |
| 9 | Bábolnai SE | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 - 52 | 39 | |
| 10 | MÁV Dunántúli AC | 38 | 13 | 12 | 13 | 63 - 57 | 38 | |
| 11 | Sopron SE | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 - 44 | 36 | |
| 12 | Szekszárdi Dózsa SC | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 - 36 | 36 | |
| 13 | Bakony Vegyész TC | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 - 51 | 36 | |
| 14 | Ajkai Aluminium SK | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 - 54 | 35 | |
| 15 | Várpalotai Bányász SK | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 - 59 | 34 | |
| 16 | Dombóvári MSC | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 - 68 | 32 | |
| 17 | Sellyei SK | 38 | 11 | 8 | 19 | 53 - 69 | 30 | |
| 18 | Honvéd Rákóczi SE | 38 | 9 | 10 | 19 | 40 - 56 | 28 | |
| 19 | NIKE Fűzfői SE | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 - 67 | 23 | |
| 20 | Péti Munkás TE | 38 | 8 | 3 | 27 | 43 - 94 | 19 | 
Central group
| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation | 
| 1 | Szegedi EOL AK | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 - 30 | 57 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I | 
| 2 | Ganz-MÁVAG SE | 38 | 16 | 15 | 7 | 74 - 52 | 47 | |
| 3 | Honvéd Bem József SE | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 - 47 | 45 | |
| 4 | Balassagyarmati SE | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 - 47 | 45 | |
| 5 | Székesfehérvári MÁV Előre SC | 38 | 16 | 13 | 9 | 58 - 54 | 45 | |
| 6 | Budafoki MTE Kinizsi | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 - 42 | 44 | |
| 7 | Kecskeméti SC | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 - 36 | 44 | |
| 8 | Pénzügyőr SE | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 - 45 | 41 | |
| 9 | Kossuth Katonai FSE | 38 | 11 | 17 | 10 | 54 - 47 | 39 | |
| 10 | Szegedi Dózsa | 38 | 14 | 8 | 16 | 67 - 55 | 36 | |
| 11 | Dorogi AC | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 - 52 | 36 | |
| 12 | Építők SC | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 - 54 | 36 | |
| 13 | Váci Izzó MTE | 38 | 11 | 13 | 14 | 55 - 56 | 35 | |
| 14 | 22.sz Volán SE | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 - 58 | 34 | |
| 15 | BKV Előre SC | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 - 50 | 34 | |
| 16 | Budapesti VSC | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 - 52 | 33 | |
| 17 | DÉLÉP SC Szeged | 38 | 12 | 9 | 17 | 50 - 64 | 33 | |
| 18 | Budapesti Spartacus | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 - 58 | 32 | |
| 19 | Dunaújvárosi Építők | 38 | 8 | 7 | 23 | 43 - 71 | 23 | |
| 20 | Oroszlányi Bányász | 38 | 5 | 11 | 22 | 31 - 57 | 21 | 
Eastern group
| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation | 
| 1 | Ózdi Kohász SE | 38 | 21 | 10 | 7 | 61 - 34 | 52 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I | 
| 2 | Gyulai SE | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 - 36 | 49 | |
| 3 | Hódmezővásárhelyi MSE | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 - 41 | 45 | |
| 4 | Debreceni Universitas SE | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 - 31 | 44 | |
| 5 | Salgótarjáni TC | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 - 39 | 44 | |
| 6 | Honvéd Szabó Lajos SE | 38 | 15 | 12 | 11 | 50 - 35 | 42 | |
| 7 | Honvéd Papp József SE | 38 | 14 | 14 | 10 | 59 - 49 | 42 | |
| 8 | Gyöngyösi SE | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 - 37 | 41 | |
| 9 | Debreceni Kinizsi | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 - 50 | 40 | |
| 10 | Kazincbarcikai Vegyész | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 - 49 | 40 | |
| 11 | Miskolci VSC | 38 | 15 | 10 | 13 | 66 - 67 | 40 | |
| 12 | Eger SE | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 - 46 | 40 | |
| 13 | Szolnoki MÁV-MTE | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 - 55 | 38 | |
| 14 | Honvéd Asztalos János SE | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 - 50 | 37 | |
| 15 | Lehel SC | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 - 51 | 34 | |
| 16 | Szarvasi Főiskola Spartacus | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 - 45 | 33 | |
| 17 | Nagybátonyi Bányász | 38 | 11 | 8 | 19 | 54 - 68 | 30 | |
| 18 | Borsod Volán | 38 | 9 | 11 | 18 | 45 - 70 | 29 | |
| 19 | Karcagi SE | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 - 78 | 23 | |
| 20 | Hajdúböszörményi Bocskai | 38 | 4 | 9 | 25 | 32 - 73 | 17 | 
See also
References
- Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 1980/1981 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-05-29.
- Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Közép csoport 1980/1981 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-05-29.
- Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 1980/1981 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-05-29.