1913 Syracuse Orangemen football team
| 1913 Syracuse Orangemen football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 6–4 |
| Head coach |
|
| Captain | Martin Hilfinger |
| Home stadium | Archbold Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington & Jefferson | – | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufts | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin & Marshall | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | – | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucknell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 6 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordham | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duquesne | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie Tech | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple | – | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYU | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1913 Syracuse Orangemen football team represented Syracuse University as an independent during the 1911 college football season. Led by third-year head coach Frank "Buck" O'Neill, who returned after having helmed the team in 1906 and 1907, the Orangemen compiled a record of 6–4. The team played home games at Archbold Stadium in Syracuse, New York.
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 27 | Hobart | W 41–0 | ||||
| October 4 | Hamilton |
| W 18–0 | |||
| October 11 | 3:15 p.m. | at Rochester |
| W 6–0 | [1] | |
| October 18 | at Princeton | L 0–13 | ||||
| October 25 | Western Reserve |
| W 36–0 | |||
| November 1 | at Michigan | L 7–43 | 8,491 | |||
| November 8 | NYU |
| W 48–0 | [2] | ||
| November 15 | Colgate |
| L 13–35 | |||
| November 22 | Carlisle |
| L 27–35 | 5,000 | ||
| November 27 | 2:30 p.m. | at St. Louis | W 75–0 | 10,000 | [3] |
References
- ^ "Syracuse Victory Over Dandelion Yellow Made Possible by a Forsyth". Democrat and Chronicle. Rochester, New York. October 12, 1913. p. 30. Retrieved June 6, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "N.Y.U. smothered by Syracuse open play". The Sun. November 9, 1913. Retrieved February 5, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "May The Best Team Win; St. Louis Vs. Syracuse; Play At Sportsman's". The New St. Louis Star. St. Louis, Missouri. November 27, 1913. p. 8. Retrieved June 6, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "1913 Syracuse Orange Schedule and Results". College Football at Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved December 26, 2024.
- ^ "1913 Football Schedule". Syracuse University. Retrieved December 26, 2024.
- ^ "Syracuse Football 2024 Media Guide" (PDF). Syracuse University. p. 155. Retrieved December 26, 2024.