1908 Washington & Jefferson Red and Black football team
| 1908 Washington & Jefferson Red and Black football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 10–2–1 |
| Head coach |
|
| Home stadium | College Park |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornell | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fordham | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yale | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dartmouth | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle | – | 10 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 10 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dickinson | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amherst | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | – | 3 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesleyan | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springfield Training School | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYU | – | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankin & Marshall | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucknell | – | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie Tech | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | – | 1 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tufts | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drexel | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1908 Washington & Jefferson Red and Black football team represented Washington & Jefferson College as an independent during the 1908 college football season. Led by first-year head David C. Morrow, Washington & Jefferson compiled a record of 10–2–1.[1]
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 26 | Denison | Washington, PA | W 5–0 | [2] | ||
| October 3 | Western Reserve | Washington, PA | L 0–11 | [3] | ||
| October 7 | Geneva |
| W 29–0 | [4] | ||
| October 10 | Westminster (PA) | Washington, PA | W 13–0 | [5] | ||
| October 17 | Allegheny | Washington, PA | W 47–0 | [6] | ||
| October 24 | at Yale | L 0–40 | ||||
| October 31 | at Lehigh |
| W 18–6 | |||
| November 3 | West Washington All-Stars | Washington, PA | W 6–0 | [7][8] | ||
| November 7 | Dickinson |
| W 16–0 | [9] | ||
| November 14 | at Army | T 6–6 | ||||
| November 21 | Waynesburg | Washington, PA | W 41–0 | [10] | ||
| November 26 | 3:00 p.m. | at Carnegie Tech |
| W 30–0 | [11][12] | |
| December 5 | at Pittsburgh |
| W 14–0 | 6,100 | [13] |
References
- ^ "1907 Washington & Jefferson Presidents Schedule and Results". Sports Reference. Retrieved November 28, 2016.
- ^ "Wash And Jeff's Go Hard With Denison Boys". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. September 27, 1908. p. 21. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff's Downed By Western Reserve". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 4, 1908. p. 13. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff's Trounces Geneva College Team". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 8, 1908. p. 7. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash.-Jeff. Defeated Westminster Team". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. October 11, 1908. p. 18. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Allegheny Is Badly Beaten". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 18, 1908. p. 17. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "W. & J." The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 3, 1908. p. 7. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff Beats All-Stars". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 4, 1908. p. 12. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Dickinson Is Outplayed By Washington & Jefferson". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 8, 1908. p. 18. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff Crushes Waynesburg Collegians". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 22, 1908. p. 15. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff Plays At Carnegie Tech Today". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 26, 1908. p. 9. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Wash-Jeff Trounces Carnegie Tech In Bitterly Fought Football Fray". The Pittsburgh Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 27, 1908. p. 10. Retrieved September 17, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "W. & J. Walks All Over Pitt Team in Post-Season Comedy on the Gridiron". The Pittsburgh Sunday Post. December 6, 1908. p. 3-2 – via Newspapers.com.